In der Gesamtwertung:
WINTERCROSS
Männer 4.200 m
1. Platz – Nico Debus / 00:16:00 / LLT Wallernhausen / U14
2. Platz – Gerhard Schöpke / 00:17:20 / TV Echzell / Erwachsende
3. Platz – Nico Grauling / 00:23:07 / Freiwillige Feuerwehr Unter-Schmitten / Erwachsene
Frauen 4.200 m
1. Platz – Katja Blandamura / 00:22:59 / LLT Wallernhausen / Erwachsene
2. Platz – Sandra Zimpel / 00:23:01 / LLT Wallernhausen / Erwachsene
3. Platz – Melanie Ritzel / 00:26:27 / Erwachsene
Männer 10.000 m
1. Platz – Noah Blandamura / 00:38:52 / Paradieschen Team / Erwachsene
2. Platz – Jannik Trunk / 00:43:10 / SSC Hanau Rodenbach / Erwachsene
3. Platz – Stefan Rösch / 00:43:43 / REWE Stockheim / Erwachsene
Frauen 10.000 m
1. Platz – Lea Blandamura / 00:45:33 / Paradieschen Team / Erwachsene
2. Platz – Jessica Walker / 00:55:48 / Erwachsene
3. Platz – Rita Mitnacht-Kraus / 00:56:52 / ASC Marathon Friedberg / Erwachsene
Männer 20.097 m
1. Platz – Lukas Abele / 01:19:00 / LLT Wallernhausen / Erwachsene
2. Platz – Philip Ahne / 01:19:10 / LLT Wallernhausen / Erwachsene
3. Platz – Alexander Nies / 01:27:45 / Erwachsene
Frauen 20.097m
1. Platz – Tanja Lang / 01:43:52 / LT Unterreichenbach / Erwachsene
2. Platz – Corinne Jourdain / 01:48:08 / ASC Marathon Friedberg / Erwachsene
3. Platz – Bärbel Fischer / 01:52:33 / RLT Rodgau / Erwachsene
CANICROSS
Herren 10.000 m
1. Platz – Wolfgang Müller / 00:35:05 / Hessenhounds
2. Platz – Thorsten Kämpfer / 00:43:31 / TV Bad Orb
3. Platz – Jan Rösch / 00:48:46
Frauen 10.000 m
1. Platz – Petra Gürntke / 00:36:33 / Hessenhounds
2. Platz – Sabine Walz / 00:45:21 / Hessenhounds
3. Platz – Christin Gödecke / 00:48:21 / Taunushunter
Herzlichen Glückwunsch!
Die Urkunden können ab sofort unter “Ergebnisse” runtergeladen werden. Auch wir von Helden des Sports möchten uns an dieser Stelle bei allen Teilnehmern sowie dem LLT Wallernhausen bedanken. Wir hatten sehr viel Spaß bei der Planung und Durchführung von diesem Event!
Es war uns ein großes Anliegen, in dieser besonderen Zeit eine Laufveranstaltung anzubieten, um etwas Abwechslung in den Trainingsalltag zu bringen. Gemeinsam mit den Helden des Sports ist uns am letzten Wochenende etwas wirklich Großartiges gelungen. Wir konnten über 180 Läuferinnen, Läufer und Canicrosser für unseren Lauf gewinnen. Das hat unsere Erwartungen weit übertroffen. An 4 Tagen haben wir eine ganz besondere Atmosphäre an der Strecke erlebt. Die Gemeinsamkeit und der Zusammenhalt der „Läuferfamilie“ war auch ohne Nähe zu spüren. Es waren jede Menge strahlende Gesichter auf der Strecke zu sehen und wir haben viel positives Feedback erhalten. Das hat uns sehr gefreut und bestätigt. Wir bedanken uns bei allen, die dabei waren und die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Es hat uns großen Spaß gemacht und gibt uns Energie für weitere Aktivitäten.
Euer LLT Wallernhausen
Vielen Dank für eure ganzen Bilder und die vielen positiven Nachrichten zu diesem Event!
Wir freuen uns sehr, dass das Wetter mitspielt und ihr alle so viel Freude habt!
Platz | Startnummer | Vorname | Name | Vgerein | Altersklasse | Raddistanz in km | Zeit | Platzierung | Urkunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Nico | Debus | LLT Wallernhausen | U14 | 0:16:00 | 1 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
2 | 102 | Gerhard | Schöpke | TV Echzell | Erwachsene | 0:17:20 | 2 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
3 | 19 | Nico | Grauling | Freiwillige Feuerwehr Unter-Schmitten | Erwachsene | 0:23:07 | 3 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
4 | 38 | Viktor | Bitschak | Freiwillige Feuerwehr Unter-Schmitten | Erwachsene | 0:24:00 | 4 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
5 | 28 | Pascal | Klüh | Triathlon Wetterau | U12 | 0:25:28 | 5 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
6 | 5 | Alexander | Klüh | – | Erwachsene | 0:25:30 | 6 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
7 | 7 | Helmut | Mohr | ASC Marathon Friedberg | Erwachsene | 0:26:08 | 7 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
8 | 52 | Michael | Luft | TV Geiß-Nidda | Erwachsene | 0:26:17 | 8 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
9 | 103 | Benjamin | Kull | Turnverein 1907 e.V. Geiß-Nidda | Erwachsene | 0:26:36 | 9 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
10 | 11 | Luca | Henes | LLT Wallernhausen | Erwachsene | 0:26:57 | 10 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
11 | 27 | Andreas | Debus | LLT Wallernhausen | Erwachsene | 0:27:12 | 11 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
12 | 22 | Timo | Schneider | Freiwillige Feuerwehr Unter-Schmitten | Erwachsene | 0:28:47 | 12 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
13 | 21 | Lucas | Heber | – | U8 | 0:31:50 | 13 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
Platz | Startnummer | Vorname | Name | Vgerein | Altersklasse | Raddistanz in km | Zeit | Platzierung | Urkunden |
Platz | Startnummer | Vorname | Name | Vgerein | Altersklasse | Raddistanz in km | Zeit | Platzierung | Urkunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah | Blandamura | Paradieschen Team | Erwachsene | 0:38:52 | 1 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
2 | Jannik | Trunk | SSC Hanau Rodenbach | Erwachsene | 0:43:10 | 2 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
3 | Stefan | Rösch | REWE Stockheim | Erwachsene | 0:43:43 | 3 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
4 | Axel | Gürntke | – | Erwachsene | 0:44:32 | 4 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
5 | Frank | Seidel | SSC Hanau Rodenbach | Erwachsene | 0:44:41 | 5 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
5 | Jörg | Suhl | LLT Wallernhausen | Erwachsene | 0:44:41 | 6 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
6 | Dittmar | Erk | SV Wallernhausen | Erwachsene | 0:44:58 | 7 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
7 | Marius | Abele | LLT Wallernhausen | Erwachsene | 0:45:33 | 8 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
8 | Andree | Müller | LLT Wallernhausen | Erwachsene | 0:45:47 | 9 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
9 | Fynn | Alker | TV 07 Geiß-Nidda | Erwachsene | 0:46:43 | 10 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
10 | Mario | Blandamura | Paradieschen Team | Erwachsene | 0:48:03 | 11 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
11 | Michael | Abele | LLT Wallernhausen | Erwachsene | 0:48:21 | 12 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
12 | Carsten | Brenner | Erwachsene | 0:49:50 | 13 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
13 | Markus | Goll | LLT Wallernhausen | Erwachsene | 0:50:38 | 14 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
14 | Bernd | Kissel | Laufteam Gedern | Erwachsene | 0:53:48 | 15 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
15 | Holger | Wolpert | Laufteam Gedern | Erwachsene | 0:54:00 | 16 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
16 | Dennis | Andres | LT Florstadt | Erwachsene | 0:56:55 | 17 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
17 | Florian | Hisung | LT Florstadt | Erwachsene | 0:57:30 | 18 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
18 | Klaus | Scheidler | Nowalala Sports | Erwachsene | 0:58:53 | 19 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
18 | André | Albach | – | Erwachsene | 0:58:53 | 20 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
19 | Björn | Kull | Turnverein 1907 e.V. Geiß-Nidda | Erwachsene | 1:02:21 | 21 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
20 | Markus | Riedl | LLT Wallernhausen | Erwachsene | 1:03:47 | 22 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
21 | Timo | Schmidt | LT Florstadt | Erwachsene | 1:04:35 | 23 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
22 | Achim | Korff | Laufteam Nowalala | Erwachsene | 1:05:20 | 24 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
23 | Freimuth | Praetorius | Turnverein 1907 e.V. Geiß-Nidda | Erwachsene | 1:06:04 | 25 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
24 | Jonas | Woelcke | Erwachsene | 1:06:13 | 26 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
25 | Lukas | Schmidt | Freiwillige Feuerwehr Unter-Schmitten | Erwachsene | 1:07:05 | 27 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
26 | Sascha | Hartmann | LT Florstadt | Erwachsene | 1:08:03 | 28 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
27 | Gerhard | Appelhans | Fallbach Läufer Hanau | Erwachsene | 1:09:23 | 29 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
28 | Ingo | Niehoff | – | Erwachsene | 1:11:10 | 30 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
29 | Uwe | Grözinger | – | Erwachsene | 1:13:58 | 31 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
30 | Stephan | Martin | TV Okarben | Erwachsene | 1:18:20 | 32 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
31 | Matthias | Schäfer | LLT Wallernhausen | Erwachsene | 1:24:45 | 33 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
32 | Sigurd | Haarstark | RLT Rodgau | Erwachsene | 1:31:40 | 34 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
Platz | Startnummer | Vorname | Name | Vgerein | Altersklasse | Raddistanz in km | Zeit | Platzierung | Urkunden |
Platz | Startnummer | Vorname | Name | Vgerein | Altersklasse | Raddistanz in km | Zeit | Platzierung | Urkunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas | Abele | LLT Wallernhausen | Erwachsene | 1:19:00 | 1 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
2 | Philip | Ahne | LLT Wallernhausen | Erwachsene | 1:19:10 | 2 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
3 | Alexander | Nies | – | Erwachsene | 1:27:45 | 3 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
4 | Danny | Sternkopf | LuT Aschaffenburg | Erwachsene | 1:29:30 | 4 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
5 | Tobias | Weinthäter | LLT Wallernhausen | Erwachsene | 1:31:34 | 5 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
6 | Burkhard | Guthmann | Laufprojekt Büdingen | Erwachsene | 1:32:00 | 6 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
7 | Lars | Peters | LLT Wallernhausen | Erwachsene | 1:33:33 | 7 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
8 | Markus | Becker | Tria-Team Bruchköbel | Erwachsene | 1:34:56 | 8 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
9 | Stefan | Rösch | REWE Stockheim | Erwachsene | 1:35:24 | 9 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
10 | Thomas | Fischer | RLT Rodgau | Erwachsene | 1:35:44 | 10 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
11 | Frederick | Lüer | Tria-Team Bruchköbel | Erwachsene | 1:36:17 | 11 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
12 | Lars | Lensdorf | Tria-Team Bruchköbel | Erwachsene | 1:36:36 | 12 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
13 | Markus | Jakob | 1. Hanauer Lauftreff | Erwachsene | 1:38:00 | 13 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
14 | Dominik | Lorenz | Aalschder Bube Running Squad | Erwachsene | 1:39:47 | 14 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
15 | Jan | Ripperger | Triathlon Wetterau | Erwachsene | 1:41:11 | 15 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
16 | Matthias | Knopp | ASC Marathon Friedberg | Erwachsene | 1:42:20 | 16 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
17 | Florian | Neun | Berge und Bärte | Erwachsene | 1:45:00 | 17 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
18 | Edgar | Lamberz | LLT Wallernhausen | Erwachsene | 1:46:00 | 18 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
19 | Andreas | Gutmann | ASC Marathon Friedberg | Erwachsene | 1:47:33 | 19 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
20 | Matthias | Werner | Freiwillige Feuerwehr Unter-Schmitten | Erwachsene | 1:49:44 | 20 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
21 | Martin | Franz | Freiwillige Feuerwehr Unter-Schmitten | Erwachsene | 1:50:03 | 21 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
22 | Kevin | Braun | SG Wallernhausen / Fauerbach | Erwachsene | 1:51:51 | 22 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
23 | Markus | Riedl | LLT Wallernhausen | Erwachsene | 1:52:09 | 23 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
24 | Elmar | Kraus | ASC Marathon Friedberg | Erwachsene | 1:52:20 | 24 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
25 | Peter | Trunk | Team Trunkenbolde | Erwachsene | 1:53:00 | 25 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
26 | Alexander | Schuchart | Wallernhausen/Fauerbach | Erwachsene | 1:54:08 | 26 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
27 | Henning | Nitzsche | – | Erwachsene | 1:54:40 | 27 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
28 | Axel | Binsack | ASC Marathon Friedberg | Erwachsene | 1:54:52 | 28 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
29 | Lucas | Stöhr | – | Erwachsene | 1:56:34 | 29 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
30 | Thomas | Glaub | Laufprojekt Büdingen | Erwachsene | 1:57:37 | 30 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
31 | Dirk | Schneider | Laufprojekt Büdingen | Erwachsene | 1:57:54 | 31 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
32 | Jochen | Weigt | Laufprojekt Büdingen | Erwachsene | 1:58:00 | 32 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
33 | Ulrich | Rode | ASC Marathon Friedberg | Erwachsene | 1:58:02 | 33 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
34 | Amine | Aimut | Lauftreff Bieber | Erwachsene | 1:59:53 | 34 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
35 | Muharrem | Salman | LLT Wallernhausen | 2:01:00 | 35 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
36 | Torsten | Rüspeler | LLT Wallernhausen | 2:01:36 | 36 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
37 | Christian | Haardt | SG Wallernhausen / Fauerbach | 2:03:32 | 37 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
38 | Alexander | Repp | SG Wallernhausen / Fauerbach | 2:03:33 | 38 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
39 | Egon | Stegemann | LLT Wallernhausen | 2:05:37 | 39 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
40 | Janik | Woelcke | FC 1961 Wallernhausen | 2:05:55 | 40 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
41 | Jonas | Bach | LLT Wallernhausen | 2:07:11 | 41 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
42 | Günter | Pressler | Rot Weiß Altenstadt | 2:07:32 | 42 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
43 | Markus | Illig | LLT Wallernhausen | 2:08:12 | 43 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
44 | Hartmut | Köhler | LLT Wallernhausen | 2:08:20 | 44 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
45 | Frank | Hill | Laufteam Nowalala | 2:09:39 | 45 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
46 | Klaus | Schäfer | RC Edelweiß Ndr. Wöllstadt | 2:10:27 | 46 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
47 | Jochen | Arnold | Lauftrainerin Birgit Arnold | 2:15:05 | 47 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
48 | Patrick | Friedrich | Team Erdinger Alkoholfrei | 2:21:45 | 48 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
49 | Chris | Schönbrunn | 2:23:49 | 49 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||||
50 | Günter | Betz | LT Freigericht | 2:33:00 | 50 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
51 | Christian | Röll | – | 2:38:11 | 51 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
Platz | Startnummer | Vorname | Name | Vgerein | Altersklasse | Raddistanz in km | Zeit | Platzierung | Urkunden |
Platz | Startnummer | Vorname | Name | Vgerein | Altersklasse | Raddistanz in km | Zeit | Platzierung | Urkunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katja | Blandamura | LLT Wallernhausen | Erwachsene | 0:22:59 | 1 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
2 | Sandra | Zimpel | LLT Wallernhausen | Erwachsene | 0:23:01 | 2 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
3 | Melanie | Ritzel | – | Erwachsene | 0:26:27 | 3 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
4 | Hannah | Müller | LuT Aschaffenburg | Erwachsene | 0:27:13 | 4 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
5 | Juliane | Praetorius-Patzelt | LLT Wallernhausen | Erwachsene | 0:28:47 | 5 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
6 | Hendrika | Appelhans-Bosch | Laufprojekt Büdingen | Erwachsene | 0:32:00 | 6 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
7 | Silke | Boss | LLT Wallernhausen | Erwachsene | 0:32:17 | 7 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
Platz | Startnummer | Vorname | Name | Vgerein | Altersklasse | Raddistanz in km | Zeit | Platzierung | Urkunden |
Platz | Startnummer | Vorname | Nachname | Verein | Altersklasse | Raddistanz in km | Zeit | Platzierung | Urkunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea | Blandamura | Paradieschen Team | Erwachsene | 0:45:33 | 1 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
2 | Jessica | Walker | – | Erwachsene | 0:55:48 | 2 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
3 | Rita | Mitnacht-Kraus | ASC Marathon Friedberg | Erwachsene | 0:56:52 | 3 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
4 | Ute | Reif-Laudenbach | Laufteam Nowalala | Erwachsene | 0:58:00 | 4 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
5 | Hilke | Bertschy-Abele | LLT Wallernhausen | Erwachsene | 0:58:42 | 5 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
6 | Stefanie | Bayerl | Paradieschen Team | Erwachsene | 0:58:45 | 6 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
7 | Anja | Landmann | – | Erwachsene | 0:59:52 | 7 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
7 | Silke | Diehl | LLT Wallernhausen | Erwachsene | 0:59:52 | 7 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
8 | Astrid | Riedl | LLT Wallernhausen | Erwachsene | 1:03:42 | 8 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
9 | Sabine | Hill | Laufteam Nowalala | Erwachsene | 1:04:20 | 9 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
10 | Clara | Valentin | – | Erwachsene | 1:09:19 | 10 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
11 | Denise | Leddin | TV Echzell | Erwachsene | 1:11:17 | 11 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
11 | Kerstin | Pfeiffer | TV Echzell | Erwachsene | 1:11:17 | 11 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
12 | Susanne | Niehoff | Nowalala Sports | Erwachsene | 1:11:20 | 12 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
13 | Sabine | Glaab | – | Erwachsene | 1:13:58 | 13 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
14 | Adina | Martin | – | U14 | 1:18:20 | 14 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
15 | Nina | Lüer | Tria-Team Bruchköbel | Erwachsene | 1:20:17 | 15 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
16 | Christine | Marth-Schäfer | LLT Wallernhausen | Erwachsene | 1:24:51 | 16 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
17 | Petra | Krauss | Tria-Team Bruchköbel | Erwachsene | 1:29:05 | 17 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
17 | Sabine | Olischläger | Tria-Team Bruchköbel | Erwachsene | 1:29:05 | 17 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
Platz | Startnummer | Vorname | Nachname | Verein | Altersklasse | Raddistanz in km | Zeit | Platzierung | Urkunden |
Platz | Startnummer | Vorname | Nachname | Verein | Altersklasse | Raddistanz in km | Zeit | Platzierung | Urkunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanja | Lang | LT Unterreichenbach | Erwachsene | 1:43:52 | 1 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
2 | Corinne | Jourdain | ASC Marathon Friedberg | Erwachsene | 1:48:08 | 2 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
3 | Bärbel | Fischer | RLT Rodgau | Erwachsene | 1:52:33 | 3 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
4 | Denise | Marek | R+V Triathlon Team | Erwachsene | 1:56:16 | 4 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
5 | Alice | Goll | Eintracht Glauberg | Erwachsene | 1:56:27 | 5 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
6 | Tanja | Weber | ASC Marathon Friedberg | Erwachsene | 1:56:29 | 6 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
7 | Karin | Reeh | LT Hanau | Erwachsene | 1:58:20 | 7 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
8 | Veronika | Görtz | – | Erwachsene | 2:00:34 | 8 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
9 | Constance | Cramer | LLT Wallernhausen | Erwachsene | 2:01:00 | 9 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
10 | Tatjana | König | LLT Wallernhausen | Erwachsene | 2:01:49 | 10 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
11 | Christiane | Korff | Laufteam Nowalala | Erwachsene | 2:09:06 | 11 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
12 | Birgit | Arnold | Lauftrainerin Birgit Arnold | Erwachsene | 2:13:56 | 12 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
13 | Melanie | Acker | Lauftrainerin Birgit Arnold | Erwachsene | 2:15:05 | 13 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
14 | Christiane | Friedrich | – | Erwachsene | 2:21:45 | 14 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
15 | Linda | Dietz-Carl | LLT Wallernhausen | Erwachsene | 2:25:18 | 15 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
16 | Astrid | Betz | LT Freigericht | Erwachsene | 2:36:18 | 16 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
Platz | Startnummer | Vorname | Nachname | Verein | Altersklasse | Raddistanz in km | Zeit | Platzierung | Urkunden |
Platz | Startnummer | Vorname | Nachname | Verein | Altersklasse | Raddistanz in km | Zeit | Platzierung | Urkunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra | Gürntke | Hessenhounds | 0:36:33 | 1 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
2 | Sabine | Walz | Hessenhounds | 0:45:21 | 2 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
3 | Christin | Gödecke | Taunushunter | 0:48:21 | 3 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
4 | Silke | Schiller | Saubärenbande | 0:49:14 | 4 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
5 | Martina | Nevola | Hessenhounds | 0:49:26 | 5 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
6 | Sabine | Kühn | Taunushunter | 0:51:21 | 6 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
7 | Kerstin | Fischer Mahr | TSV Sonnefeld | 0:51:45 | 7 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
8 | Carolin | Scherzer | Hessenhounds | 0:55:11 | 8 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
9 | Heike | Lüdeke | SGV Köppern | 0:55:21 | 9 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
10 | Ilonka | Hoffmann | SGV Köppern | 0:55:34 | 10 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
11 | Claudia | Müller | Hessenhounds | 0:57:47 | 11 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
12 | Janina | Berger | Hessenhounds | 0:59:03 | 12 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
13 | Jessica | Korte | 0:59:31 | 13 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||||
14 | Anne | Landmann | 1:01:24 | 14 | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||||
