Im Spessart wird die Hermannskoppe Powered by Paradieschen gelaufen. Dieser...
Mit unserem fairen Wertungssystem hat bei der Mountain Challenge 2022 jede*r eine reelle Chance in der Gesamtwertung vorne dabei zu sein.
In die Wertung fließt mit ein:
Es warten wieder tolle Preise auf euch bei der Mountain Challenge 2022. mehr Infos dazu werden hier veröffentlicht!
Wie gewohnt wird auch bei der Mountain Challenge 2022 die Charity wieder eine Rolle spielen. Mehr Infos dazu gibt es in Kürze.
TicketID | Vorname | Nachname | Verein | Wettbewerb | OrderID | Klasse | Alter | Startnummer | Laufende Nummer | Event | Download | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4563834940 | Peter | Trunk | Team Trunkenbolde | Mountain Challenge | 5.732 | Männer | 54 | 1 | 1 | MountainChallenge | Deine Startnummer | |
#4564691088 | Jannik | Trunk | OPTIMUM Sportbrillen | Mountain Challenge | 5.883 | Männer | 25 | 199 | 2 | MountainChallenge | Deine Startnummer | |
#4565829810 | John | Richter | Laufteam Nowalala | Mountain Challenge | 6.737 | Männer | 30 | 2 | 3 | MountainChallenge | Deine Startnummer | |
#4566897630 | Holger | Gutzeit | Laufteam Nowalala | Mountain Challenge | 6.737 | Männer | 48 | 3 | 4 | MountainChallenge | Deine Startnummer | |
Christian | Kneupper | OPTIMUM Sportbrillen | Mountain Challenge | 6.806 | Männer | 57 | 4 | 5 | MountainChallenge | Deine Startnummer | ||
Oliver | Schönwälder | Mountain Challenge | 6.767 | Männer | 48 | 144 | 6 | MountainChallenge | Deine Startnummer | |||
Marco | Klinger | SSC Hanau Rodenbach | Mountain Challenge | 6.754 | Männer | 30 | 5 | 7 | MountainChallenge | Deine Startnummer | ||
Jörn | Harland | SSC Hanau Rodenbach | Mountain Challenge | 6.844 | Männer | 40 | 57 | 8 | MountainChallenge | Deine Startnummer | ||
Patrick | Wiener | Mörf. Walldorf | Mountain Challenge | 6.889 | Männer | 32 | 6 | 9 | MountainChallenge | Deine Startnummer | ||
Katrin | Befort | Mountain Challenge | 7.004 | Frauen | 35 | 190 | 10 | MountainChallenge | Deine Startnummer | |||
Viktor | Befort | Mountain Challenge | 7.004 | Männer | 36 | 19 | 11 | MountainChallenge | Deine Startnummer | |||
Jennifer | McCarthy | Mountain Challenge | 7.030 | Frauen | 43 | 55 | 12 | MountainChallenge | Deine Startnummer | |||
Anatol | Ptak | Mountain Challenge | 7.040 | Kinder/Jugendliche | 12 | 12 | 13 | MountainChallenge | Deine Startnummer | |||
Annette | Büchner | Mountain Challenge | 7.042 | Frauen | 55 | 66 | 14 | MountainChallenge | Deine Startnummer | |||
Didier | Chatelain | Mountain Challenge | 7.047 | Männer | 62 | 59 | 15 | MountainChallenge | Deine Startnummer | |||
Jürgen | Weissinger | TSV Bonames | Mountain Challenge | 7.066 | Männer | 58 | 7 | 16 | MountainChallenge | Deine Startnummer | ||
Sabine | Richter | Mountain Challenge | 7.075 | Frauen | 57 | 200 | 17 | MountainChallenge | Deine Startnummer | |||
Nicolas | Richter | Mountain Challenge | 7.075 | Männer | 51 | 201 | 18 | MountainChallenge | Deine Startnummer | |||
Tobias | Weinthäter | LLT Wallernhausen | Mountain Challenge | 7.077 | Männer | 39 | 42 | 19 | MountainChallenge | Deine Startnummer | ||
Stefan | Krämer | SKG Frankfurt | Mountain Challenge | 7.105 | Männer | 44 | 44 | 20 | MountainChallenge | Deine Startnummer | ||
Manfred | Kaiser | SV Fun-Ball Dortelweil | Mountain Challenge | 7.107 | Männer | 62 | 13 | 21 | MountainChallenge | Deine Startnummer | ||
Kerstin | Bernock | Mountain Challenge | 7.118 | Frauen | 56 | 8 | 22 | MountainChallenge | Deine Startnummer | |||
Silvia | Rothenhaeuser | Mountain Challenge | 7.119 | Frauen | 54 | 9 | 23 | MountainChallenge | Deine Startnummer | |||
Rupertus | Rothenhaeuser | Mountain Challenge | 7.119 | Männer | 55 | 10 | 24 | MountainChallenge | Deine Startnummer | |||
Natascha | Hahn | Bad Homburg | Mountain Challenge | 7.120 | Frauen | 36 | 11 | 25 | MountainChallenge | Deine Startnummer | ||
Charlotte | Wator | TSG Friedrichsdorf | Mountain Challenge | 7.121 | Frauen | 27 | 93 | 26 | MountainChallenge | Deine Startnummer | ||
Ingbert | Reinke | SSC Hanau Rodenbach | Mountain Challenge | 7.204 | Männer | 44 | 14 | 27 | MountainChallenge | Deine Startnummer | ||
Alexander | Hillmann | Tria-Team Bruchköbel e.V. | Mountain Challenge | 7.138 | Männer | 43 | 11 | 28 | MountainChallenge | Deine Startnummer | ||
Sascha | Danz | Mountain Challenge | 7.138 | Männer | 48 | 111 | 29 | MountainChallenge | Deine Startnummer | |||
Eva-Maria | Böhmer-Kunz | Mountain Challenge | 7.221 | Frauen | 67 | 67 | 30 | MountainChallenge | Deine Startnummer | |||
Thomas | Wagner | Hillhunter Rhein-Main | Mountain Challenge | 7.225 | Männer | 55 | 15 | 31 | MountainChallenge | Deine Startnummer | ||
Klaus | Schulze-Frerichs | Mountain Challenge | 7.250 | Männer | 62 | 16 | 32 | MountainChallenge | Deine Startnummer | |||
Uli | Beck | Mountain Challenge | 7.258 | Männer | 53 | 17 | 33 | MountainChallenge | Deine Startnummer | |||
Rolf | Schuster | Mountain Challenge | 7.259 | Männer | 46 | 18 | 34 | MountainChallenge | Deine Startnummer | |||
Armin | Hack | Mountain Challenge | 7.261 | Männer | 50 | 19 | 35 | MountainChallenge | Deine Startnummer | |||
Frank | Hill | Laufteam Nowalala | Mountain Challenge | 7.266 | Männer | 60 | 60 | 36 | MountainChallenge | Deine Startnummer | ||
Sabine | Hill | Laufteam Nowalala | Mountain Challenge | 7.266 | Frauen | 55 | 56 | 37 | MountainChallenge | Deine Startnummer | ||
Peter | Reinhardt | Mountain Challenge | 7.269 | Männer | 35 | 20 | 38 | MountainChallenge | Deine Startnummer | |||
Bärbel | Fischer | RLT Rodgau | Mountain Challenge | 7.551 | Frauen | 57 | 22 | 39 | MountainChallenge | Deine Startnummer | ||
Thomas | Fischer | RLT Rodgau | Mountain Challenge | 7.551 | Männer | 51 | 23 | 40 | MountainChallenge | Deine Startnummer | ||
Jens | Wottke | Sporting Wemmel | Mountain Challenge | 7.552 | Männer | 57 | 24 | 41 | MountainChallenge | Deine Startnummer | ||
Beate | Listmann | TSV Bonames | Mountain Challenge | 7.553 | Frauen | 54 | 54 | 42 | MountainChallenge | Deine Startnummer | ||
Stefan | Heublein | SV Fischbach 1912 e.V. | Mountain Challenge | 7.555 | Männer | 54 | 249 | 43 | MountainChallenge | Deine Startnummer | ||
Christine | McGuire | Mountain Challenge | 7.556 | Frauen | 57 | 46 | 44 | MountainChallenge | Deine Startnummer | |||
Rudolf | Walter | TSV Bonames | Mountain Challenge | 7.561 | Männer | 64 | 137 | 45 | MountainChallenge | Deine Startnummer | ||
Holger | Assion | RLT Rodgau | Mountain Challenge | 7.571 | Männer | 56 | 25 | 46 | MountainChallenge | Deine Startnummer | ||
Ulrike | Meier | Mountain Challenge | 7.645 | Frauen | 48 | 48 | 47 | MountainChallenge | Deine Startnummer | |||
Martin | Frerichs | Fun-Ball Dortelweil | Mountain Challenge | 8.246 | Männer | 53 | 26 | 48 | MountainChallenge | Deine Startnummer | ||
TicketID | Vorname | Nachname | Verein | Wettbewerb | OrderID | Klasse | Alter | Startnummer | Laufende Nummer | Event | Download |
Im Spessart wird die Hermannskoppe Powered by Paradieschen gelaufen. Dieser...
Im Odenwald befindet sich die Neunkircher Höhe. Auch hier gibt...
In der Rhön wartet eine weitere, kurze Strecke auf euch,...
Im Vogelsberg geht die Strecke von Schotten aus über den...
Die Hohe Wurzel ist der dritte Anstieg im Taunus und...
Beim Feldberg wird die Strecke des Stoppomats verwendet. Auf einer...
Der Anstieg auf den Feldberg ist zweimal Teil der Challenge....
Die Wertung erfolgt nach einem Punktesystem:
Für ein Rechenbeispiel und eine etwas detailliertere Beschreibung der Regeln sowie des Ablaufs, klickt auf folgenden Button.
Nowalala ist Dein Runningspezialist für Laufschuhe, Trailrunningschuhe und Walkingschuhen. Das Geschäft liegt in Obertshausen, 500 m von der A3, Ausfahrt Obertshausen entfernt. Parkplätze sind direkt vor dem Geschäft. Durch eine Laufanalyse, wird der für Dich passende Schuh ermittelt. Der passende Schuh verhilft Dir langfristig, gesund, Deine sportlichen Ziele zu verwirklichen. Mit vielen nützlichen Tipps für Deinen ersten Marathon, einen Triathlon oder einen Traillauf, steht Dir ein erfahrenes Team zur Seite. Die Beratung zur Running- und Bikebekleidung, Schwimm- und Triathlon Equipment Sport BH`s , Wettkampfnahrung, etc., hat für uns hohe Priorität. Abgerundet werden unsere Leistungen mit einer Fahrradbiometrie und einer Leistungsdiagnostik.
An Volker Meyer und OPTIMUM Augenoptik kommt man bei Sportveranstaltungen in der Region kaum vorbei. Bei diversen Events ist OPTIMUM als Sponsor dabei oder stellt eigene Athleten. Der Bruchköbeler Optiker sticht mit hoher Fachkompetenz und einer großen Auswahl an Sportbrillen heraus. Auch bei der Mountain Challenge wird OPTIMUM Augenoptik als Sponsor dabei sein. Für die Gesamtsiegerin und den Gesamtsieger wird es jeweils einen 150€ Gutschein von OPTIMUM geben. Über den Namen unten gelangt ihr direkt auf die Website.
Bei einer sportlichen Challenge sollte eine gute Vorbereitung hinsichtlich der Fitness nicht fehlen. KörperManagement bereitet Gesundheitssportler optimal z.B. mit Ausdauertests, Rückenanalysen oder Ernährungsberatungen sowie (Online) Personal Trainings auf solche Veranstaltungen vor. Auch im Bereich der Betrieblichen Gesundheitsförderung ist das Unternehmen gut aufgestellt. KörperManagement sponsort die Mountain Challenge mit drei Gutscheinen Online Personal Training zu je 89 €. Über das Logo oben gelangt ihr direkt auf die Website.
Das Paradieschen aus Linsengericht-Altenhaßlau ist der Namensgeber wird die Hermannskoppe im Spessart. Der Bioladen is voll und ganz auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Besonders wird dabei auf kontrollierte-biologische Erzeugung der Produkte und kurze Transportwege geachtet. Das Lieferangebot ermöglicht es, auch von weiter weg Bio Produkte vom Paradieschen zu bestellen. Das Liefergebiet deckt dich nahezu perfekt mit den 7 Bergen der Mountain Challenge – Spessart, Taunus, Odenwald, Röhn und die Ausläufer des Vogelsbergs.
Bei Helden des Sport bleiben wir beim „du“. Davon bleibt der respektable Umgang miteinander unberührt und selbstverständlich.
Wir bemühen uns, bei allen Texten eine geschlechtergerechte Ansprache und Formulierungen zu berücksichtigen.