TicketID | OrderID | Wettkampf | Klasse | Vorname | Name | Alter | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#9654684107 | 9.646 | 15 KM Dorflauf | Männer | F.d.pitzer@gmail.com | Florian | Pitzer | 30 | Triathlon Wetterau | |
#9710603543 | 9.691 | 15 KM Dorflauf | Männer | triathlet.1@arcor.de | Klaus | Scheer | 52 | Triathlon Wetterau | |
#9740388726 | 9.738 | 10 KM Dorflauf | Frauen | himamilu.abele@t-online.de | Hilke | Bertschy-Abele | 56 | LLT Wallernhausen | |
#9851923813 | 9.844 | 15 KM Dorflauf | Männer | rmkek@aol.com | Elmar | Kraus | 58 | Headington Roadrunners | |
#9928444966 | 9.927 | 10 KM Dorflauf | Frauen | thoheija@web.de | Jana | Muche | 37 | ||
#9933821426 | 9.930 | 10 KM Dorflauf | Frauen | lesliehoell@gmx.de | Leslie | Höll | 47 | Laufende Schneckenpost | |
#9934785306 | 9.931 | 10 KM Dorflauf | Männer | lesliehoell@gmx.de | Thorsten | Zahn | 59 | Laufende SChneckenpost | |
#9947349067 | 9.942 | 15 KM Dorflauf | Frauen | rmkek@aol.com | Rita | Mitnacht-Kraus | 59 | Triathlon Wetterau | |
#9969667394 | 9.963 | 10 KM Dorflauf | Männer | estegemann@t-online.de | Egon | Stegemann | 56 | LLT Wallernhausen | |
#9972915419 | 9.971 | 15 KM Dorflauf | Männer | svenhoeller@gmx.net | Sven | Höller | 34 | LT Florstadt | |
#9975673830 | 9.973 | 15 KM Dorflauf | Männer | elmar.stein@partner.dekra.com | Elmar | Stein | 70 | Wolfshausen | |
#9976253673 | 9.974 | 10 KM Dorflauf | Frauen | nena1992@gmx.de | Neni | Maurer | 29 | LLT wallernhausen | |
#9988418772 | 9.986 | 10 KM Dorflauf | Frauen | glaab-groezinger@web.de | Sabine | Glaab | 59 | ||
#10033947463 | 9.999 | 10 KM Dorflauf | Männer | g.pressler@gmx.de | Günter | Pressler | 80 | LG Altenstadt | |
#10034914483 | 10.000 | 10 KM Dorflauf | Männer | andree-mueller@gmx.de | Andree | Müller | 37 | LLT Wallernhausen | |
#10036134898 | 10.002 | 10 KM Dorflauf | Frauen | constance1972ccg@gmail.com | Constance | Cramer | 49 | LLT Wallernhausen | |
#10037125694 | 10.003 | 10 KM Dorflauf | Frauen | lindadc@web.de | Linda | Dietz-Carl | 60 | LLT Wallernhausen | |
#10038823346 | 10.029 | 15 KM Dorflauf | Männer | Karl.Michael.Stein@web.de | Michael | Stein | 67 | Schönstadt | |
#10045293603 | 10.039 | 10 KM Dorflauf | Männer | gerhard.doenges@bleichenbach.de | Gerhard | Dönges | 84 | LLT Wallernhausen | |
#10046277643 | 10.040 | 15 KM Dorflauf | Männer | klausd.schaefer06@gmail.com | Klaus | Schäfer | 72 | RC Edelweiß Nieder-Wöllstadt | |
#10047995366 | 10.041 | 10 KM Dorflauf | Frauen | stefanie.bayerl@web.de | Stefanie | Bayerl | 51 | Paradieschen – Team | |
#10066633719 | 10.053 | 10 KM Dorflauf | Männer | florianneun@web.de | Florian | Neun | 39 | Berge und Bärte | |
#10068473068 | 10.056 | 15 KM Dorflauf | Männer | nathalie-burkhard@freenet.de | Burkhard | Guthmann | 45 | Laufprojekt Büdingen | |
#10069627065 | 10.057 | 15 KM Dorflauf | Frauen | matthiasschaefer5@gmx.de | Christine | Marth-Schäfer | 64 | LLT Wallernhausen | |
#10070716376 | 10.059 | 15 KM Dorflauf | Männer | matthiasschaefer5@gmx.de | Matthias | Schäfer | 60 | LLT Wallernhausen | |
#10071392445 | 10.060 | 10 KM Dorflauf | Männer | f.hisung@web.de | Florian | Hisung | 31 | LT Florstadt | |
#10072805762 | 10.061 | 4,2 KM Dorflauf | Jungen (bis 18 Jahre) | antjedebus@its-debus.de | Nico | Debus | 13 | LLT Wallernhausen | |
#10085903051 | 10.083 | 10 KM Dorflauf | Männer | hartmut.koehler-eichelsdorf@t-online.de | Hartmut | Köhler | 61 | LLT Wallernhausen | |
#10129170921 | 10.113 | 10 KM Dorflauf | Frauen | tatjana.konig@gmail.com | Tatjana | König | 44 | LLT Wallernhausen | |
#10133188861 | 10.115 | 10 KM Dorflauf | Männer | himamilu.abele@t-online.de | Michael | Abele | 59 | LLT Wallernhausen | |
#10208513402 | 10.152 | 10 KM Stadtmeisterschaften | Männer | jensalker@t-online.de | Jens | Alker | 50 | TV 07 Geiß-Nidda | |
#10207806438 | 10.152 | 10 KM Stadtmeisterschaften | Männer | jensalker@t-online.de | Fynn | Alker | 19 | TV 07 Geiß-Nidda | |
#10209990482 | 10.153 | 10 KM Dorflauf | Männer | t.ruespeler@gmx.de | Torsten | Rüspeler | 44 | LLT Wallernhausen | |
#10212750518 | 10.188 | 4,2 KM Dorflauf | Jungen (bis 18 Jahre) | jkoennecke@web.de | Paul | Turba | 11 | ||
#10211906065 | 10.188 | 4,2 KM Dorflauf | Jungen (bis 18 Jahre) | jkoennecke@web.de | Noah | Turba | 11 | ||
#10210440146 | 10.188 | 4,2 KM Dorflauf | Jungen (bis 18 Jahre) | jkoennecke@web.de | Ole | Könnecke | 10 | ||
#10213259935 | 10.189 | 15 KM Dorflauf | Männer | f_reis@gmx.net | Florian | Reis | 38 | ||
#10214929512 | 10.190 | 15 KM Dorflauf | Männer | sorin.onetiu@me.com | Sorin | Onetiu | 35 | TSV Friedberg-Fauerbach | |
#10215585942 | 10.191 | 15 KM Dorflauf | Männer | danielburkard@me.com | Daniel | Burkard | 36 | TSV Friedberg-Fauerbach | |
#10216339046 | 10.192 | 10 KM Dorflauf | Männer | muharremsalman64@gmail.com | Muharrem | Salman | 57 | Llt Wallernhausen | |
#10217223523 | 10.193 | 10 KM Stadtmeisterschaften | Männer | mr912@web.de | Markus | Riedl | 53 | LLT Wallernhausen | |
#10269909546 | 10.266 | 10 KM Dorflauf | Männer | chabum76@gmail.com | Oliver | Möller | 44 | Behindertenhilfe Wetteraukreis | |
#10270152030 | 10.267 | 15 KM Dorflauf | Männer | michael.wiener@gmx.de | Michael | Wiener | 36 | TSV Friedberg-Fauerbach | |
#10278288768 | 10.275 | 4,2 KM Dorflauf | Frauen | himamilu.abele@t-online.de | Astrid | Riedl | 52 | LLT Wallernhausen | |
#10279766457 | 10.277 | 4,2 KM Dorflauf | Männer | mr912@web.de | Markus | Riedl | 52 | LLT Wallernhausen | |
4,2 KM Dorflauf | Frauen | lindadc@web.de | Linda | Dietz-Carl | 60 | LLT Wallernhausen | |||
15 KM Dorflauf | Männer | armin.stenzel@googlemail.com | Armin | Stenzel | 47 | TV 07 Geiß-Nidda | |||
10 KM Stadtmeisterschaften | Frauen | julia.wiegand2006@web.de | Julia | Wiegand | 45 | ||||
4,2 KM Dorflauf | Männer | antjedebus@its-debus.de | Andreas | Debus | 56 | LLT Wallernhausen | |||
15 KM Dorflauf | Männer | michael@bilderhelden.de | Michael | Schäfer | 33 | Lauftreff Gedern | |||
15 KM Dorflauf | Männer | rainer.alban@nexgo.de | Rainer | Alban | 52 | LG Seligenstadt | |||
10 KM Dorflauf | Frauen | huebner.anette@freenet.de | Anette | Hübnef | 55 | ||||
10 KM Stadtmeisterschaften | Frauen | julia.wiegand2006@web.de | Julia | Wiegand | 45 | ||||
TicketID | OrderID | Wettkampf | Klasse | Vorname | Name | Alter | Verein |
Vorname | Nachname | Wettkampf | Verein | |
---|---|---|---|---|
Sven | Höller | 15.000 m Herren (Dorflauf) | LT Florstadt | |
Florian | Pitzer | 10.000 m Herren (Dorflauf) | Triathlon Wetterau | |
Andreas | Debus | 4.200 m Herren (Dorflauf) | LLT Wallernhausen | |
Tatjana | König | 10.000 m Damen (Dorflauf) | LLT Wallernhausen | |
Jens | Alker | 10.000 m Herren (Stadtmeisterschaft) | TV 07 Geiß-Nidda | |
Paul | Turba | 4.200 m Jungen (Dorflauf) | ||
Noah | Turba | 4.200 m Jungen (Dorflauf) | ||
Ole | Könnecke | 4.200 m Jungen (Dorflauf) | ||
Astrid | Riedl | 4.200 m Damen (Dorflauf) | LLT Wallernhausen |
Vorname | Nachname | Wettkampf | Verein | |
---|---|---|---|---|
Markus | Riedl | 10.000 m Herren (Stadtmeisterschaft) | LLT Wallernhausen | |
Burkhard | Guthmann | 15.000 m Herren (Dorflauf) | Laufprojekt Büdingen | |
Müller | Andree | 10.000 m Herren (Dorflauf) | LLT Wallernhausen | |
Nico | Debus | 4.200 m Jungen (Dorflauf) | LLT Wallernhausen | |
Cramer | Constance | 10.000 m Damen (Dorflauf) | LTT Wallernhausen | |
Linda | Dietz-Carl | 4.200 m Damen (Dorflauf) | LLT Wallernhausen | |
Riedl | Markus | 4.200 m Herren (Dorflauf) | LLT Wallernhausen |
Vorname | Nachname | Wettkampf | Verein | |
---|---|---|---|---|
Florian | Reis | 15.000 m Herren (Dorflauf) | ||
Florian | Neun | 10.000 m Herren (Dorflauf) | Berge und Bärte | |
Bertschy-Abele | Hilke | 10.000 m Damen (Dorflauf) | LLT Wallernhausen | |
Hartmut | Köhler | 10.000 m Herren (Stadtmeisterschaft) | LLT Wallernhausen |
Platz | Vorname | Nachname | Wettkampfklasse | Verein | Zeit | Stunden | Minuten | Sekunden | Urkunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus | Riedl | 10.000 m Herren (Stadtmeisterschaft) | LLT Wallernhausen | 0:46:16 | 0 | 46 | 16 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
1 | Burkhard | Guthmann | 15.000 m Herren (Dorflauf) | Laufprojekt Büdingen | 1:04:47 | 1 | 4 | 47 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
1 | Müller | Andree | 10.000 m Herren (Dorflauf) | LLT Wallernhausen | 0:46:48 | 0 | 46 | 48 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
2 | Sven | Höller | 15.000 m Herren (Dorflauf) | LT Florstadt | 1:08:00 | 1 | 8 | 0 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
2 | Florian | Pitzer | 10.000 m Herren (Dorflauf) | Triathlon Wetterau | 0:48:03 | 0 | 48 | 3 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
3 | Florian | Reis | 15.000 m Herren (Dorflauf) | 1:17:09 | 1 | 17 | 9 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
4 | Daniel | Burkard | 15.000 m Herren (Dorflauf) | TSV Friedberg-Fauerbach | 1:18:16 | 1 | 18 | 16 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
1 | Nico | Debus | 4.200 m Jungen (Dorflauf) | LLT Wallernhausen | 0:15:34 | 0 | 15 | 34 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
2 | Andreas | Debus | 4.200 m Herren (Dorflauf) | LLT Wallernhausen | 0:19:52 | 0 | 19 | 52 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
3 | Neun | Florian | 10.000 m Herren (Dorflauf) | Berge und Bärte | 0:48:21 | 0 | 48 | 21 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
4 | Torsten | Rüspeler | 10.000 m Herren (Dorflauf) | LLT Wallernhausen | 0:55:05 | 0 | 55 | 5 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
5 | Hisung | Florian | 10.000 m Herren (Dorflauf) | LT Florstadt | 0:55:26 | 0 | 55 | 26 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
2 | Jens | Alker | 10.000 m Herren (Stadtmeisterschaft) | TV 07 Geiß-Nidda | 0:56:36 | 0 | 56 | 36 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
2 | Paul | Turba | 4.200 m Jungen (Dorflauf) | 0:32:16 | 0 | 32 | 16 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
2 | Noah | Turba | 4.200 m Jungen (Dorflauf) | 0:32:16 | 0 | 32 | 16 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
2 | Ole | Könnecke | 4.200 m Jungen (Dorflauf) | 0:32:16 | 0 | 32 | 16 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
5 | Onetiu | Sorin | 15.000 m Herren (Dorflauf) | TSV Friedberg fauerbach | 1:18:16 | 1 | 18 | 16 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
6 | Egon | Stegemann | 10.000 m Herren (Dorflauf) | LLT WALLERNHAUSEN | 0:56:40 | 0 | 56 | 40 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
7 | Abele | Michael | 10.000 m Herren (Dorflauf) | LLT Wallernhausen | 0:59:13 | 0 | 59 | 13 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
3 | Hartmut | Köhler | 10.000 m Herren (Stadtmeisterschaft) | LLT Wallernhausen | 0:58:17 | 0 | 58 | 17 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
6 | Armin | Stenzel | 15.000 m Herren (Dorflauf) | TV 07 Geiß-Nidda | 1:21:19 | 1 | 21 | 19 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
8 | Günter | Pressler | 10.000 m Herren (Dorflauf) | LG Altenstadt | 0:59:30 | 0 | 59 | 30 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
7 | Schäfer | Michael | 15.000 m Herren (Dorflauf) | Lauftreff Gedern | 1:25:24 | 1 | 25 | 24 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
8 | Klaus | Schäfer | 15.000 m Herren (Dorflauf) | RC-EDELWEISS Nieder-Wöllstadt | 1:29:00 | 1 | 29 | 0 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
4 | Gerhard | Doenges | 10.000 m Herren (Stadtmeisterschaft) | LLT-Wallernhausen | 1:30:35 | 1 | 30 | 35 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
1 | Riedl | Markus | 4.200 m Herren (Dorflauf) | LLT Wallernhausen | 0:18:28 | 0 | 18 | 28 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
9 | Michael | Stein | 15.000 m Herren (Dorflauf) | Schönstadt | 1:41:50 | 1 | 41 | 50 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
10 | Elmar | Stein | 15.000 m Herren (Dorflauf) | Wolfshausen | 1:41:51 | 1 | 41 | 51 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
9 | Dipl.-Ing.Gerhard | Dönges | 10.000 m Herren (Dorflauf) | LLT-Wallernhausen | 1:30:35 | 1 | 30 | 35 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
1 | Cramer | Constance | 10.000 m Damen (Dorflauf) | LTT Wallernhausen | 0:55:38 | 0 | 55 | 38 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
2 | Tatjana | König | 10.000 m Damen (Dorflauf) | LLT Wallernhausen | 0:57:23 | 0 | 57 | 23 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
1 | Linda | Dietz-Carl | 4.200 m Damen (Dorflauf) | LLT Wallernhausen | 0:25:04 | 0 | 25 | 4 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
3 | Bertschy-Abele | Hilke | 10.000 m Damen (Dorflauf) | LLT Wallernhausen | 0:57:25 | 0 | 57 | 25 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
4 | Stefanie | Bayerl | 10.000 m Damen (Dorflauf) | Paradieschen -Team | 1:00:09 | 1 | 0 | 9 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
5 | Linda | Dietz-Carl | 10.000 m Damen (Dorflauf) | LLT Wallernhausen | 1:06:08 | 1 | 6 | 8 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
6 | Muche | Jana | 10.000 m Damen (Dorflauf) | 1:06:41 | 1 | 6 | 41 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
7 | Anette | HÜBNER | 10.000 m Damen (Dorflauf) | 1:18:14 | 1 | 18 | 14 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
2 | Astrid | Riedl | 4.200 m Damen (Dorflauf) | LLT Wallernhausen | 0:25:44 | 0 | 25 | 44 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
8 | Julia | Wiegand | 10.000 m Damen (Dorflauf) | 1:18:20 | 1 | 18 | 20 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
Platz | Vorname | Nachname | Wettkampfklasse | Verein | Zeit | Stunden | Minuten | Sekunden | Urkunden |
Name | Wettbewerb | Disziplin Stadtmeisterschaft | Disziplin Dorflauf | Dein Verein | Stunden | Minuten | Sekunden | Gesamtzeit in Sekunden | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neun Florian | Dorflauf | 10.000 m Herren (Dorflauf) | Berge und Bärte | 0 | 48 | 21 | 2.901 | ||
Cramer Constance | Dorflauf | 10.000 m Damen (Dorflauf) | LTT Wallernhausen | 55 | 38 | 3.338 | |||
Burkhard Guthmann | Dorflauf | 15.000 m Herren (Dorflauf) | Laufprojekt Büdingen | 1 | 4 | 47 | 3.887 | ||
Florian Reis | Dorflauf | 15.000 m Herren (Dorflauf) | 1 | 17 | 9 | 4.629 | |||
Astrid Riedl | Dorflauf | 4.200 m Damen (Dorflauf) | LLT Wallernhausen | 0 | 25 | 44 | 1.544 | ||
Tatjana König | Dorflauf | LLT Wallernhausen | 0 | 57 | 23 | 3.443 | |||
Riedl Markus | Dorflauf | 4.200 m Herren (Dorflauf) | LLT Wallernhausen | 0 | 18 | 28 | 1.108 | ||
Jens Alker | Stadtmeisterschaft | 10.000 m Herren (Stadtmeisterschaft) | TV 07 Geiß-Nidda | 0 | 56 | 36 | 3.396 | ||
Linda Dietz-Carl | Dorflauf | LLT Wallernhausen | 1 | 6 | 8 | 3.968 | |||
Armin Stenzel | Dorflauf | 15.000 m Herren (Dorflauf) | TV 07 Geiß-Nidda | 1 | 21 | 19 | 4.879 | ||
Muche Jana | Dorflauf | 1 | 6 | 41 | 4.001 | ||||
Bertschy-Abele Hilke | Dorflauf | 10.000 m Damen (Dorflauf) | LLT Wallernhausen | 0 | 57 | 25 | 3.445 | ||
Klaus Schäfer | Dorflauf | 15.000 m Herren (Dorflauf) | RC-EDELWEISS Nieder-Wöllstadt | 1 | 29 | 0 | 5.340 | ||
Hisung Florian | Dorflauf | 10.000 m Herren (Dorflauf) | LT Florstadt | 0 | 55 | 26 | 3.326 | ||
Julia Wiegand | Dorflauf | 10.000 m Damen (Dorflauf) | 1 | 18 | 20 | 4.700 | |||
Schäfer Michael | Dorflauf | 15.000 m Herren (Dorflauf) | Lauftreff Gedern | 1 | 25 | 24 | 5.124 | ||
Markus Riedl | Stadtmeisterschaft | 10.000 m Herren (Stadtmeisterschaft) | LLT Wallernhausen | 0 | 46 | 16 | 2.776 | ||
Müller Andree | Dorflauf | 10.000 m Herren (Dorflauf) | LLT Wallernhausen | 0 | 46 | 48 | 2.808 | ||
Torsten Rüspeler | Dorflauf | 10.000 m Herren (Dorflauf) | LLT Wallernhausen | 0 | 55 | 5 | 3.305 | ||
Florian Reis | Dorflauf | 15.000 m Herren (Dorflauf) | 1 | 17 | 9 | 4.629 | |||
Stefanie Bayerl | Dorflauf | 10.000 m Damen (Dorflauf) | Paradieschen -Team | 1 | 0 | 9 | 3.609 | ||
Linda Dietz-Carl | Dorflauf | 4.200 m Damen (Dorflauf) | LLT Wallernhausen | 0 | 25 | 4 | 1.504 | ||
Ole Könnecke | Dorflauf | 4.200 m Jungen (Dorflauf) | 0 | 32 | 16 | 1.936 | |||
Noah Turba | Dorflauf | 4.200 m Jungen (Dorflauf) | 0 | 32 | 16 | 1.936 | |||
Paul Turba | Dorflauf | 4.200 m Jungen (Dorflauf) | 0 | 32 | 16 | 1.936 | |||
Gerhard Doenges | Stadtmeisterschaft | 10.000 m Herren (Stadtmeisterschaft) | LLT-Wallernhausen | 1 | 30 | 35 | 5.435 | Bild | |
Dipl.-Ing.Gerhard Dönges | Dorflauf | LLT-Wallernhausen | 1 | 30 | 35 | 5.435 | Bild | ||
Anette HÜBNER | Dorflauf | 10.000 m Damen (Dorflauf) | 1 | 18 | 14 | 4.694 | |||
Anette HÜBNER | Dorflauf | 10.000 m Damen (Dorflauf) | 1 | 18 | 14 | 4.694 | |||
Egon Stegemann | Dorflauf | 10.000 m Herren (Dorflauf) | LLT WALLERNHAUSEN | 0 | 56 | 40 | 3.400 | ||
Günter Pressler | Dorflauf | 10.000 m Herren (Dorflauf) | LG Altenstadt | 0 | 59 | 30 | 3.570 | ||
Andreas Debus | Dorflauf | 4.200 m Herren (Dorflauf) | LLT Wallernhausen | 0 | 19 | 52 | 1.192 | ||
Nico Debus | Dorflauf | 4.200 m Jungen (Dorflauf) | LLT Wallernhausen | 0 | 15 | 34 | 934 | ||
Elmar Stein | Dorflauf | 15.000 m Herren (Dorflauf) | Wolfshausen | 1 | 41 | 51 | 6.111 | Bild | |
Sven Höller | Dorflauf | 15.000 m Herren (Dorflauf) | LT Florstadt | 1 | 8 | 0 | 4.080 | ||
Onetiu Sorin | Dorflauf | 15.000 m Herren (Dorflauf) | TSV Friedberg fauerbach | 1 | 18 | 16 | 4.696 | ||
Abele Michael | Dorflauf | 10.000 m Herren (Dorflauf) | LLT Wallernhausen | 0 | 59 | 13 | 3.553 | ||
Daniel Burkard | Dorflauf | 15.000 m Herren (Dorflauf) | TSV Friedberg-Fauerbach | 1 | 18 | 16 | 4.696 | ||
Florian Pitzer | Dorflauf | Triathlon Wetterau | 0 | 48 | 3 | 2.883 | |||
Cramer Constance | Dorflauf | LTT Wallernhausen | 0 | 55 | 38 | 3.338 | |||
Michael Stein | Dorflauf | 15.000 m Herren (Dorflauf) | Schönstadt | 1 | 41 | 50 | 6.110 | Bild | |
Hartmut Köhler | Stadtmeisterschaft | 10.000 m Herren (Stadtmeisterschaft) | LLT Wallernhausen | 0 | 58 | 17 | 3.497 | ||
Name | Wettbewerb | Disziplin Stadtmeisterschaft | Disziplin Dorflauf | Dein Verein | Stunden | Minuten | Sekunden | Gesamtzeit in Sekunden | Bild |
Avg = 3.613,9524 |
Wir weisen auch an dieser Stelle ausdrücklich daraufhin, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die aktuellen Corona-Regelungen der Regierung achten müssen und verweisen auch nochmal explizit auf die StVO.
Mit eurem Lauf unterstützt ihr den LLT Wallernhausen.
Im letzten Jahr musste unser Dorflauf leider komplett abgesagt werden. Um so mehr freut es uns, dass wir euch in diesem Jahr den etwas anderen 14. Wallernhäuser Dorflauf anbieten können. „etwas anders“ heißt:
Möglich wurde diese Veranstaltung durch die bereits bei unserem Wintercross erprobte und bewährte Kooperation mit den „Helden des Sports“. Wir bieten euch drei Strecken an: 4.2km, 10km und als Besonderheit 15km. Die Strecken sind allesamt markiert und ihr könnt sie nach vorheriger Anmeldung auf www.heldendessports.de in dem vorgegebenen Zeitraum alleine oder in coronakonformen Kleingruppen laufen.
Der offizielle Startschuss fällt am Donnerstag dem 8. Juli um 17 Uhr, Zielschluss ist für Sonntag 11. Juli 20 Uhr geplant. Laufzeit und Strecke erfasst ihr mit eurer GPS Uhr oder mit dem Smartphone.
Zusätzlich zur Dorflaufwertung richten wir die 1. Niddaer Stadtmeisterschaft über 10km und für die Nachwuchsläuferinnen und -läufer über 4,2km (Minimarathon) aus. In diese Wertung kommen alle Starterinnen und Starter, die in der Großgemeinde Nidda wohnen bzw. für einen dort ansässigen Verein starten. Während der Zeit der Corona-Beschränkungen haben viele Menschen, mangels Alternativen, zum Laufen gefunden – all diejenigen sind nun besonders angesprochen, an der Stadtmeisterschaft teilzunehmen.
Der teilnehmerstärkste Verein/ Gruppe erhält einen Sonderpreis.
Wir freuen uns auf ein schönes gemeinsames Laufevent.
Euer LLT Wallernhausen
Bei Helden des Sport bleiben wir beim „du“. Davon bleibt der respektable Umgang miteinander unberührt und selbstverständlich.
Wir bemühen uns, bei allen Texten eine geschlechtergerechte Ansprache und Formulierungen zu berücksichtigen.