TicketID | OrderID | Variation | Wettbewerb | Vorname | Name | Nickname | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#10084285870 | 10.082 | Männer | 20 Km | Bernd | Röthig | Bernd | |
#10065448049 | 10.052 | Männer | 10 Km | Frank | Kramer | FrankyFrankfurt | |
#10064454423 | 10.052 | Männer | 5 Km | Frank | Kramer | FrankyFrankfurt | |
#10063606621 | 10.052 | Frauen | 5 Km | Michelle | Kramer | Ellechim | |
#10062854105 | 10.052 | Frauen | 10 Km | Michelle | Kramer | Ellechim | |
#10051961593 | 10.044 | Frauen | 20 Km | Alexandra | Pelzl | Alja | |
#10050996200 | 10.043 | Männer | 20 Km | Olaf | Pielke | Eintracht Frankfurt | |
#10049499001 | 10.043 | Frauen | 20 Km | Birgit | Hauser | Eintracht Frankfurt | |
#10048849376 | 10.042 | Männer | 10 Km | Günter | Hitzel | Leon | |
#9984170355 | 9.978 | Frauen | 10 Km | Veronika | Franz | Vroni | |
Männer | 10 Km | Matthias | Küchler | Matthias | Eintracht Frankfurt Triathlon | ||
Männer | 10 Km | Jörg | Buxbaum | Tumbleweed George | SSG Langen | ||
Männer | 10 Km | Michael | Gottbrecht | Gotti | |||
Männer | 10 Km | Niels | Mankel | Niels | |||
Männer | 10 Km | Yorick | Juergens | Yorick | |||
Frauen | 10 Km | Evelyn | Gallegos | Evelyn | Damm Power | ||
Männer | 10 Km | Gabriel | Damm | El patron | Damm Power | ||
Männer | 10 Km | Christian | Henneke | Raubhase | Erdinger Alkoholfrei | ||
Frauen | 5 Km | Michaela | Rieß | Michi | |||
Männer | 10 Km | Thomas | Schlicht | __t.h.o.m.a.s | |||
Männer | 10 Km | Denis | Krämer | Moto1150 | |||
Männer | 5 Km | Jörg | Kohlenberg | Immy | |||
Männer | 10 Km | Jens-Carsten | Horch | Jensontheboy | |||
Frauen | 20 Km | Carmen | Wassong | Carmenbert | |||
Männer | 20 Km | Mike | Ronneberger | Mike | |||
Frauen | 20 Km | Olivia | Klemens | Olivia | |||
Männer | 20 Km | Carsten | Pauck | CarstenP | LT Neu-Isenburg | ||
Frauen | 20 Km | Marlene | Kessler | Marlene | |||
Männer | 10 Km | Adrian | Zetsche | Adrian | |||
Männer | 20 Km | Frank | Zetsche | Frank | |||
Frauen | 10 Km | Daniela | Biela | Dagny | BSG Commerzbank Laufen | ||
Frauen | 10 Km | Tanja | Jäger | – | Neu-Isenburg | ||
Männer | 10 km | Ludger | Plessen | LP | ZK von Nueva-Guevara | ||
Männer | 10 km | Torsten | Ganß | – | |||
Männer | 10 km | Janos | Toemoerdi | Janos | ZK von Nueva-Guevara | ||
Männer | 10 km | Edgar | Schultheiß | Ede | ZK von Nueva-Guevara | ||
Männer | 20 km | Bernd | Seifert | Seifi | |||
Männer | 10 km | Stefan | Dobbrot | Dobby | |||
Frauen | 5 km | Jeanne | Penet | Jeanne | |||
Männer | 10 km | Hartwig | Stelling | Marathonläufer | LT Offenbach | ||
Frauen | 10 km | Hedda | Hillmann | Hedda | Besi & Friends Stiftung | ||
Männer | 10 km | Daniel | Kruff | Armstrong | Spiridon Frankfurt | ||
Frauen | 20 km | Connie | Nehls | conefit | TV Langen Triathlon | ||
Männer | 10 km | Gianfranco | Gebbia | Damm Power | |||
Frauen | 10 km | Sarah | Diemert | Mausekopp | |||
Männer | 10 km | Bernd | Seifert | Bartman | |||
Männer | 10 km | Michael | Kimmel | Mike | LG Heine-Park Dreieich | ||
Männer | 10 km | Maximilian | Sadkowiak | Salian | |||
Männer | 10 km | Stefan | Sadkowiak | Stefan | |||
Frauen | 10 km | Dagmar | Sadkowiak | dasa | Eintracht Frankfurt Triathlon | ||
Männer | 20 km | Peter | Trunk | Petro | Team Trunkenbolde | ||
Männer | 10 km | Klaus | Truschkowski | Klaus | Eintracht Frankfurt Triathlon | ||
Männer | 10 Km | Matthias | Kühn | ||||
Frauen | 5 km | Sabrina | Nabholz | Sabse von der Klappse | |||
Frauen | 5 km | Sabrina | Nabholz | Sabi 2020 | |||
Frauen | 5 km | Carina | Marquardt | Carinski | |||
Frauen | 10 km | Julia | Steinbach | Julia | |||
Männer | 10 km | Sebastian | Sadkowiak | Sebastian | |||
Männer | 10 km | Dominik | Büttner | Buddi | |||
Männer | 20 km | Rui | de Almeida | RdA | Spiridon Frankfurt | ||
Jungen | 5 km | Carlos | de Almeida | CB | Spiridon Frankfurt | ||
Männer | 5 km | Julian | John | Julian | |||
Männer | 20 km | Valentin | Wiedemann | Vali | |||
Frauen | 10 km | Christine | Lorenz | Tine | |||
Männer | 10 km | Ivo | Bäde | The Greatest | |||
Frauen | 20 km | Mareike | Göddel | Reike | |||
Frauen | 20 km | Simone | Reuthal | Nelly | |||
Männer | 10 km | Andreas | Knecht | andyk | Lauftreff Neu-Isenburg | ||
Männer | 20 km | Martin | Michler | Hoppenstedt | |||
Männer | 20 km | Pascal | Stock | Pascal Stock | Spiridon Frankfurt | ||
Männer | 20 km | Oliver | Korte | Magic8 | |||
Frauen | 10 km | Sylvia | Erkel | Syl. | Radteam Neu-Isenburg | ||
Männer | 5 km | Alexander | John | SirJohn | |||
Männer | 20 km | Rainer | Stieglitz | Norbert | Lauffreunde Mainz | ||
Männer | 5 km | Ingbert | Reinke | Ingbert | SSC Hanau Rodenbach | ||
Frauen | 10 km | Antje | Grupp | Lisa | Schwimmclub Neu-Isenburg | ||
Männer | 10 km | Martin | Müller | MartyM90 | |||
Männer | 10 km | Thomas | Wunder | Der Windhund | |||
Männer | 20 km | Olivier | Meldau | Olli4 | Born to Run 1970 | ||
Frauen | 10 km | Julia | Schneider | Julchen | |||
Frauen | 10 km | Lena | Tzschirner | Lenalein | |||
Männer | 10 km | Stefano | Granata | GIOVO | Damm Power | ||
Frauen | 10 km | Sarah | Slotty | Sarah | |||
Frauen | 5 km | Richard | Stoisiek | Richard | Feuerwehr Neu-Isenburg | ||
Männer | 10 km | Manfred | Fuchs | Fred Vulpes | TSV Alzenau | ||
Männer | 5 km | Daniel | Dück | Daniel | |||
Frauen | 5 km | Jessica | Heym | Jessica | |||
Frauen | 10 km | Jessica | Heym | Jessica | |||
Männer | 20 km | Markus | Berg | Montelino | |||
Männer | 20 km | Johannes | Kneip | Joe | TV Neu-Isenburg | ||
Männer | 5 km | Alfred | Traue | Alfredo | BELC89 | ||
Frauen | 5 km | Katrin | Kollmeyer Coelho | Nelly | TV Preungesheim | ||
Männer | 10 km | Michael | Arndt | Arndt | Vitafit | ||
Männer | 20 km | Peter | Hofmann | Hophop | Eintracht Frankfurt Triathlon | ||
Männer | 10 km | Alfred | Traue | Alfredo | BELC89 | ||
Männer | 10 km | Derry | Holding | Derry | |||
Männer | 10 km | Peter | Kreuser | Peter | |||
Männer | 20 km | Georg | Volk | Eintracht Frankfurt Triathlon | |||
Männer | 20 km | Ralf | Breyer | Rudist | FVV Frankfurter Volleyballverein | ||
Männer | 20 km | Frank | Ullrich | Frank | TSG Eppstein | ||
Frauen | 20 km | Alexandra | Musahl | Alex | BSG Commerzbank Laufen | ||
Männer | 10 km | Nuno | Tempera | Nuno Tempera | Spiridon Frankfurt | ||
Frauen | 10 km | Joana | Peralta | Spiridon Frankfurt | |||
Frauen | 20 km | Olga | Fabrizius | ||||
Männer | 5 km | Luca | Ricken | luc29 | |||
Frauen | 20 km | Silvia | Schweizer | Silvia | |||
Frauen | 20 km | Greta | Waldschmidt | Alex Support | |||
Männer | 5 km | Marco | Klinger | SSC Hanau Rodenbach | |||
TicketID | OrderID | Variation | Wettbewerb | Vorname | Name | Nickname | Verein |
Mit Teilen der Startgebühr unterstützen wir die Speisekammer Neu-Isenburg.
Vorname | Nachname | Wettkampfklasse | Verein |
---|---|---|---|
Jolanda | Hürtgen | 5km der Frauen | |
Marco | Klinger | 5km der Männer | SSC Hanau Rodenbach |
Julia | Schneider | 10km der Frauen | |
Dominik | Büttner | 10km der Männer | |
Alexandra | Musahl | 20km der Frauen | BSG Commerzbank Laufen |
Rui | de Alemida | 20km der Männer | Spiridon Frankfurt |
Vorname | Nachname | Wettkampfklasse | Verein |
---|---|---|---|
Sabrina | Nabholz | 5km der Frauen | |
Ingbert | Reinke | 5km der Männer | SSC Hanau Rodenbach |
Tanja | Jäger | 10km der Frauen | Neu-Isenburg |
Daniel | Kruff | 10km der Männer | Spiridon Frankfurt |
Silvia | Schweizer | 20km der Frauen | |
Ralf | Breyer | 20km der Männer | FVV Frankfurter Volleyballverein |
Vorname | Nachname | Wettkampfklasse | Verein |
---|---|---|---|
Michaela | Rieß | 5km der Frauen | |
Alfred | Traue | 5km der Männer | BELC89 |
Christine | Lorenz | 10km der Frauen | |
Michael | Kimmel | 10km der Männer | LG Heine-Park Dreieich |
Greta | Waldschmidt | 20km der Frauen | |
Pascal | Stock | 20km der Männer | Spiridon Frankfurt |
Platz | Vorname | Nachname | Wettkampfklasse | Verein | Zeit | Urkunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sabrina | Nabholz | 5km der Frauen | 0:27:33 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
2. | Jolanda | Hürtgen | 5km der Frauen | 0:30:02 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
3. | Michaela | Rieß | 5km der Frauen | 0:30:43 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
4. | Jessica | Heym | 5km der Frauen | 0:31:13 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
5. | Michelle | Kramer | 5km der Frauen | 0:32:25 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
6. | Carina | Marquardt | 5km der Frauen | 0:37:02 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
7. | Jeanne | Penet | 5km der Frauen | 0:37:47 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
1. | Ingbert | Reinke | 5km der Männer | SSC Hanau Rodenbach | 0:17:57 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
2. | Marco | Klinger | 5km der Männer | SSC Hanau Rodenbach | 0:20:51 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
3. | Alfred | Traue | 5km der Männer | BELC89 | 0:26:40 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
4. | Frank | Kramer | 5km der Männer | 0:28:07 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
5. | Daniel | Dück | 5km der Männer | 0:29:40 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
6. | Luca | Ricken | 5km der Männer | 0:29:16 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
7. | Julian | John | 5km der Männer | 0:30:03 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
8. | Alexander | John | 5km der Männer | 0:30:11 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
9. | Richard | Stoisiek | 5km der Männer | Feuerwehr Neu-Isenburg | 0:38:00 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
10. | Jörg | Kohlenberg | 5km der Männer | 0:39:29 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
1. | Tanja | Jäger | 10km der Frauen | Neu-Isenburg | 0:55:05 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
2. | Julia | Schneider | 10km der Frauen | 0:55:31 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
3. | Christine | Lorenz | 10km der Frauen | 0:56:36 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
4. | Sarah | Slotty | 10km der Frauen | 0:56:58 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
5. | Julia | Steinbach | 10km der Frauen | 0:57:28 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
6. | Antje | Grupp | 10km der Frauen | Schwimmclub Neu-Isenburg | 0:58:44 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
7. | Joana | Peralta | 10km der Frauen | Spiridon Frankfurt | 0:59:08 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
8. | Lena | Tzschirner | 10km der Frauen | 1:00:22 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
9. | Evelyn | Gallegos | 10km der Frauen | Damm Power | 1:05:44 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
10. | Sarah | Diemert | 10km der Frauen | 1:06:48 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
11. | Jessica | Heym | 10km der Frauen | 1:11:46 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
12. | Birgit | Hauser | 10km der Frauen | 1:12:21 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
13. | Daniela | Biela | 10km der Frauen | BSG Commerzbank Laufen | 1:13:49 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
14. | Hedda | Hillmann | 10km der Frauen | Besi & Friends Stiftung | 1:15:25 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
15. | Dagmar | Sadkowiak | 10km der Frauen | Eintracht Frankfurt Triathlon | 1:17:31 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
1. | Daniel | Kruff | 10km der Männer | Spiridon Frankfurt | 0:39:58 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
2. | Dominik | Büttner | 10km der Männer | 0:45:40 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
3. | Michael | Kimmel | 10km der Männer | LG Heine-Park Dreieich | 0:50:24 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
4. | Jörg | Buxbaum | 10km der Männer | SSG Langen | 0:51:04 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
5. | Stefan | Dobbrot | 10km der Männer | 0:52:37 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
6. | Maximilian | Sadkowiak | 10km der Männer | 0:52:59 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
7. | Alfred | Traue | 10km der Männer | BELC89 | 0:54:15 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
8. | Yorick | Juergens | 10km der Männer | 0:55:00 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
9. | Janos | Toemoerdi | 10km der Männer | ZK von Nueva-Guevara | 0:55:10 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
10. | Niels | Mankel | 10km der Männer | 0:56:24 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
11. | Manfred | Fuchs | 10km der Männer | TSV Alzenau | 0:56:42 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
12. | Peter | Kreuser | 10km der Männer | 0:58:52 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
13. | Nuno | Tempera | 10km der Männer | Spiridon Frankfurt | 0:59:02 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
14. | Thomas | Wunder | 10km der Männer | 0:59:39 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
15. | Christian | Henneke | 10km der Männer | Erdinger Alkoholfrei | 1:00:23 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
16. | Denis | Krämer | 10km der Männer | 1:00:48 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
17. | Frank | Zetsche | 10km der Männer | 1:01:54 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
18. | Adrian | Zetsche | 10km der Männer | 1:01:54 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
19. | Michael | Gottbrecht | 10km der Männer | 1:02:45 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
20. | Torsten | Ganss | 10km der Männer | 1:03:48 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
21. | Stefan | Sadkowiak | 10km der Männer | 1:04:53 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
22. | Edgar | Schultheiß | 10km der Männer | ZK von Nueva-Guevara | 1:05:03 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
23. | Klaus | Truschkowski | 10km der Männer | Eintracht Frankfurt Triathlon | 1:05:54 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
24. | Gabriel | Damm | 10km der Männer | Damm Power | 1:06:56 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
25. | Bernd | Seifert | 10km der Männer | 1:07:10 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
26. | Sebastian | Sadkowiak | 10km der Männer | 1:08:03 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
27. | Hartwig | Stelling | 10km der Männer | LT Offenbach | 1:22:38 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
1. | Silvia | Schweizer | 20km der Frauen | 1:48:33 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
2. | Alexandra | Musahl | 20km der Frauen | BSG Commerzbank Laufen | 1:54:31 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
3. | Greta | Waldschmidt | 20km der Frauen | 1:53:24 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
4. | Mareike | Göddel | 20km der Frauen | 2:00:00 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
5. | Alexandra | Pelzl | 20km der Frauen | 2:03:47 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
6. | Simone | Reuthal | 20km der Frauen | 2:18:11 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
1. | Ralf | Breyer | 20km der Männer | FVV Frankfurter Volleyballverein | 1:30:50 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
2. | Rui | de Alemida | 20km der Männer | Spiridon Frankfurt | 1:36:32 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
3. | Pascal | Stock | 20km der Männer | Spiridon Frankfurt | 1:39:28 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
4. | Frank | Ullrich | 20km der Männer | TSG Eppstein | 1:41:04 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
5. | Olivier | Meldau | 20km der Männer | Born to Run 1970 | 1:42:50 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
6. | Peter | Trunk | 20km der Männer | Team Trunkenbolde | 1:49:03 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
7. | Rainer | Stieglitz | 20km der Männer | Lauffreunde Mainz | 1:51:30 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
8. | Oliver | Korte | 20km der Männer | 1:52:40 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
9. | Peter | Hofmann | 20km der Männer | Eintracht Frankfurt Triathlon | 2:01:43 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
10. | GEORG | VOLK | 20km der Männer | Eintracht Frankfurt Triathlon | 2:05:51 | “>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
TicketID | OrderID | Variation | Wettbewerb | Vorname | Name | Nickname | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#10084285870 | 10.082 | Männer | 20 Km | Bernd | Röthig | Bernd | |
#10065448049 | 10.052 | Männer | 10 Km | Frank | Kramer | FrankyFrankfurt | |
#10064454423 | 10.052 | Männer | 5 Km | Frank | Kramer | FrankyFrankfurt | |
#10063606621 | 10.052 | Frauen | 5 Km | Michelle | Kramer | Ellechim | |
#10062854105 | 10.052 | Frauen | 10 Km | Michelle | Kramer | Ellechim | |
#10051961593 | 10.044 | Frauen | 20 Km | Alexandra | Pelzl | Alja | |
#10050996200 | 10.043 | Männer | 20 Km | Olaf | Pielke | Eintracht Frankfurt | |
#10049499001 | 10.043 | Frauen | 20 Km | Birgit | Hauser | Eintracht Frankfurt | |
#10048849376 | 10.042 | Männer | 10 Km | Günter | Hitzel | Leon | |
#9984170355 | 9.978 | Frauen | 10 Km | Veronika | Franz | Vroni | |
Männer | 10 Km | Matthias | Küchler | Matthias | Eintracht Frankfurt Triathlon | ||
Männer | 10 Km | Jörg | Buxbaum | Tumbleweed George | SSG Langen | ||
Männer | 10 Km | Michael | Gottbrecht | Gotti | |||
Männer | 10 Km | Niels | Mankel | Niels | |||
Männer | 10 Km | Yorick | Juergens | Yorick | |||
Frauen | 10 Km | Evelyn | Gallegos | Evelyn | Damm Power | ||
Männer | 10 Km | Gabriel | Damm | El patron | Damm Power | ||
Männer | 10 Km | Christian | Henneke | Raubhase | Erdinger Alkoholfrei | ||
Frauen | 5 Km | Michaela | Rieß | Michi | |||
Männer | 10 Km | Thomas | Schlicht | __t.h.o.m.a.s | |||
Männer | 10 Km | Denis | Krämer | Moto1150 | |||
Männer | 5 Km | Jörg | Kohlenberg | Immy | |||
Männer | 10 Km | Jens-Carsten | Horch | Jensontheboy | |||
Frauen | 20 Km | Carmen | Wassong | Carmenbert | |||
Männer | 20 Km | Mike | Ronneberger | Mike | |||
Frauen | 20 Km | Olivia | Klemens | Olivia | |||
Männer | 20 Km | Carsten | Pauck | CarstenP | LT Neu-Isenburg | ||
Frauen | 20 Km | Marlene | Kessler | Marlene | |||
Männer | 10 Km | Adrian | Zetsche | Adrian | |||
Männer | 20 Km | Frank | Zetsche | Frank | |||
Frauen | 10 Km | Daniela | Biela | Dagny | BSG Commerzbank Laufen | ||
Frauen | 10 Km | Tanja | Jäger | – | Neu-Isenburg | ||
Männer | 10 km | Ludger | Plessen | LP | ZK von Nueva-Guevara | ||
Männer | 10 km | Torsten | Ganß | – | |||
Männer | 10 km | Janos | Toemoerdi | Janos | ZK von Nueva-Guevara | ||
Männer | 10 km | Edgar | Schultheiß | Ede | ZK von Nueva-Guevara | ||
Männer | 20 km | Bernd | Seifert | Seifi | |||
Männer | 10 km | Stefan | Dobbrot | Dobby | |||
Frauen | 5 km | Jeanne | Penet | Jeanne | |||
Männer | 10 km | Hartwig | Stelling | Marathonläufer | LT Offenbach | ||
Frauen | 10 km | Hedda | Hillmann | Hedda | Besi & Friends Stiftung | ||
Männer | 10 km | Daniel | Kruff | Armstrong | Spiridon Frankfurt | ||
Frauen | 20 km | Connie | Nehls | conefit | TV Langen Triathlon | ||
Männer | 10 km | Gianfranco | Gebbia | Damm Power | |||
Frauen | 10 km | Sarah | Diemert | Mausekopp | |||
Männer | 10 km | Bernd | Seifert | Bartman | |||
Männer | 10 km | Michael | Kimmel | Mike | LG Heine-Park Dreieich | ||
Männer | 10 km | Maximilian | Sadkowiak | Salian | |||
Männer | 10 km | Stefan | Sadkowiak | Stefan | |||
Frauen | 10 km | Dagmar | Sadkowiak | dasa | Eintracht Frankfurt Triathlon | ||
Männer | 20 km | Peter | Trunk | Petro | Team Trunkenbolde | ||
Männer | 10 km | Klaus | Truschkowski | Klaus | Eintracht Frankfurt Triathlon | ||
Männer | 10 Km | Matthias | Kühn | ||||
Frauen | 5 km | Sabrina | Nabholz | Sabse von der Klappse | |||
Frauen | 5 km | Sabrina | Nabholz | Sabi 2020 | |||
Frauen | 5 km | Carina | Marquardt | Carinski | |||
Frauen | 10 km | Julia | Steinbach | Julia | |||
Männer | 10 km | Sebastian | Sadkowiak | Sebastian | |||
Männer | 10 km | Dominik | Büttner | Buddi | |||
Männer | 20 km | Rui | de Almeida | RdA | Spiridon Frankfurt | ||
Jungen | 5 km | Carlos | de Almeida | CB | Spiridon Frankfurt | ||
Männer | 5 km | Julian | John | Julian | |||
Männer | 20 km | Valentin | Wiedemann | Vali | |||
Frauen | 10 km | Christine | Lorenz | Tine | |||
Männer | 10 km | Ivo | Bäde | The Greatest | |||
Frauen | 20 km | Mareike | Göddel | Reike | |||
Frauen | 20 km | Simone | Reuthal | Nelly | |||
Männer | 10 km | Andreas | Knecht | andyk | Lauftreff Neu-Isenburg | ||
Männer | 20 km | Martin | Michler | Hoppenstedt | |||
Männer | 20 km | Pascal | Stock | Pascal Stock | Spiridon Frankfurt | ||
Männer | 20 km | Oliver | Korte | Magic8 | |||
Frauen | 10 km | Sylvia | Erkel | Syl. | Radteam Neu-Isenburg | ||
Männer | 5 km | Alexander | John | SirJohn | |||
Männer | 20 km | Rainer | Stieglitz | Norbert | Lauffreunde Mainz | ||
Männer | 5 km | Ingbert | Reinke | Ingbert | SSC Hanau Rodenbach | ||
Frauen | 10 km | Antje | Grupp | Lisa | Schwimmclub Neu-Isenburg | ||
Männer | 10 km | Martin | Müller | MartyM90 | |||
Männer | 10 km | Thomas | Wunder | Der Windhund | |||
Männer | 20 km | Olivier | Meldau | Olli4 | Born to Run 1970 | ||
Frauen | 10 km | Julia | Schneider | Julchen | |||
Frauen | 10 km | Lena | Tzschirner | Lenalein | |||
Männer | 10 km | Stefano | Granata | GIOVO | Damm Power | ||
Frauen | 10 km | Sarah | Slotty | Sarah | |||
Frauen | 5 km | Richard | Stoisiek | Richard | Feuerwehr Neu-Isenburg | ||
Männer | 10 km | Manfred | Fuchs | Fred Vulpes | TSV Alzenau | ||
Männer | 5 km | Daniel | Dück | Daniel | |||
Frauen | 5 km | Jessica | Heym | Jessica | |||
Frauen | 10 km | Jessica | Heym | Jessica | |||
Männer | 20 km | Markus | Berg | Montelino | |||
Männer | 20 km | Johannes | Kneip | Joe | TV Neu-Isenburg | ||
Männer | 5 km | Alfred | Traue | Alfredo | BELC89 | ||
Frauen | 5 km | Katrin | Kollmeyer Coelho | Nelly | TV Preungesheim | ||
Männer | 10 km | Michael | Arndt | Arndt | Vitafit | ||
Männer | 20 km | Peter | Hofmann | Hophop | Eintracht Frankfurt Triathlon | ||
Männer | 10 km | Alfred | Traue | Alfredo | BELC89 | ||
Männer | 10 km | Derry | Holding | Derry | |||
Männer | 10 km | Peter | Kreuser | Peter | |||
Männer | 20 km | Georg | Volk | Eintracht Frankfurt Triathlon | |||
Männer | 20 km | Ralf | Breyer | Rudist | FVV Frankfurter Volleyballverein | ||
Männer | 20 km | Frank | Ullrich | Frank | TSG Eppstein | ||
Frauen | 20 km | Alexandra | Musahl | Alex | BSG Commerzbank Laufen | ||
Männer | 10 km | Nuno | Tempera | Nuno Tempera | Spiridon Frankfurt | ||
Frauen | 10 km | Joana | Peralta | Spiridon Frankfurt | |||
Frauen | 20 km | Olga | Fabrizius | ||||
Männer | 5 km | Luca | Ricken | luc29 | |||
Frauen | 20 km | Silvia | Schweizer | Silvia | |||
Frauen | 20 km | Greta | Waldschmidt | Alex Support | |||
Männer | 5 km | Marco | Klinger | SSC Hanau Rodenbach | |||
TicketID | OrderID | Variation | Wettbewerb | Vorname | Name | Nickname | Verein |
Datum | Name | Wettkampfklasse | Disziplin | Stunden | Minuten | Sekunden | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2021 | Antje Grupp | Frauen | 10 KM | 0 | 58 | 44 | 45 |
29.08.2021 | Alexandra Pelzl | Frauen | 20 KM | 2 | 3 | 47 | 19 |
01.09.2021 | Bernd Seifert | Männer | 10 KM | 1 | 7 | 10 | 31 |
01.09.2021 | Sarah Diemert | Frauen | 10 KM | 1 | 6 | 48 | 37 |
03.09.2021 | Daniel Kruff | Männer | 10 KM | 0 | 39 | 58 | 57 |
04.09.2021 | Stefan Dobbrot | Männer | 10 KM | 0 | 52 | 37 | |
04.09.2021 | Michael Gottbrecht | Männer | 10 KM | 1 | 2 | 45 | 44 |
03.09.2021 | Hedda Hillmann | Frauen | 10 KM | 1 | 15 | 25 | |
04.09.2021 | Manfred Fuchs | Männer | 10 KM | 56 | 42 | ||
05.09.2021 | Jessica Heym | Frauen | 5 KM | 0 | 31 | 13 | 59 |
06.09.2021 | Jessica Heym | Frauen | 10 KM | 1 | 11 | 46 | 59 |
08.09.2021 | Alfred Traue | Männer | 5 KM | 0 | 26 | 40 | |
08.09.2021 | Hartwig Stelling | Männer | 10 KM | 1 | 22 | 38 | |
07.09.2021 | Peter Trunk | Männer | 20 KM | 1 | 49 | 3 | 66 |
10.09.2021 | Torsten Ganss | Männer | 10 KM | 1 | 3 | 48 | 51 |
11.09.2021 | Alfred Traue | Männer | 10 KM | 0 | 54 | 29 | |
11.09.2021 | Peter Kreuser | Männer | 10 KM | 0 | 58 | 52 | 76 |
11.09.2021 | Peter Hofmann | Männer | 20 KM | 2 | 1 | 43 | 79 |
11.09.2021 | Julia Schneider | Frauen | 10 KM | 0 | 55 | 31 | 86 |
12.09.2021 | Christian Henneke | Männer | 10 KM | 1 | 0 | 23 | 83 |
12.09.2021 | Alfred Traue | Männer | 10 KM | 0 | 54 | 15 | |
12.09.2021 | Niels Mankel | Männer | 10 KM | 56 | 24 | 75 | |
12.09.2021 | Olivier Meldau | Männer | 20 KM | 1 | 42 | 50 | 84 |
12.09.2021 | Yorick Juergens | Männer | 10 KM | 0 | 55 | 0 | 21 |
