Ab dem heutigen Freitag läuft für 3 Wochen der Helden helfen Helden Hochwasserlauf. Ziel ist es die Stadt Büdingen und bei den Aufräumarbeiten mit Spenden zu unterstützen.
In diesen 3 Wochen könnt ihr so viel Radfahren oder Laufen – oder auch beides zusammen – wie ihr wollt bzw. könnt. Eure Ergebnisse könnt ihr ab dem 06.02. um 10 Uhr hier auf dieser Seite eintragen. Die Teilnehmerliste wird bereits heute veröffentlicht.
Während des Events könnt ihr gerne Bilder von euch beim Laufen oder Radfahren an unsere E-Mail Adresse team@heldendessports.de schicken und wir teilen sie auf unseren Social Media Kanälen. Außerdem könnt ihr uns auf Instagram unter @heldendessports und auf Facebook unter Helden des Sports verlinken.
Helden-Shirts können bis zum letzten Tag des Events bestellt werden und werden zeitnah versendet.
Am Ende des Events gibt es für alle Helden eine Urkunde mit der absolvierten Distanz zum Ausdrucken!
Wir von Helden des Sports wünschen euch viel Spaß bei dem Event!
Ihr habt euch bereits angemeldet? Dann kanns ja direkt los gehen! Wenn nicht, könnt ihr dies über die Seite “kommende Events” oder über den Button unten direkt tun.
Die Startnummer werden im Laufe des Wochenendes verschickt, damit am Montag dann alle Vollgas geben können! Bei neuen Anmeldungen während des Events werden die Startnummern immer Abends versendet. Werft am besten auch einen Blick in den Spam Ordner bei euren E-Mails.
Sobald ihr die Startnummer gedruckt habt kann es los gehen!
Achtet immer auf die geltenden Kontaktbeschränkungen wenn ihr mit anderen am Hochwasserlauf 2021 teilnehmen wollt.
Hochwasserlauf Frauen | ||
14 | Angela Stockmann – Büdingen | Lauf |
30 | Angelique Farr – Büdingen | Lauf |
28 | Anke Glaub – Altenstadt | Lauf |
99 | Anne-Katrin Kögler – Brachttal | Lauf |
8 | Antonia-M. Jonzyk – Erlensee | Lauf + Rad |
150 | Birgit Arnold | Lauf |
10 | Carina Kaiser | Lauf |
5 | Carina Solowski | Lauf |
11 | Catharina Hamm – Bad Nauheim | Lauf |
1 | Christiane Peppel – Gedern | Lauf + Rad |
84 | Christina Möller – Birstein | Lauf |
66 | Corinne Jourdain – Niddatal | Lauf + Rad |
13 | Dominikia Macha – Bad Soden-Salmünster | Lauf + Rad |
93 | Elisa Wichert | Lauf |
4 | Elisabeth Koch – Büdingen | Lauf |
27 | Gina Glaub – Altenstadt | Lauf |
5 | Hanna Fischer | Lauf |
10 | Hilke Bertschy Abele – Ranstadt-Dauernheim | Lauf |
22 | Jennifer Hasenpflug | Lauf |
140 | Katharina Lenhard – Bad Soden-Salmünster | Lauf |
95 | Katharina Wichert | Lauf |
139 | Kerstin Maienschein – Bad Soden-Salmünster | Lauf |
26 | Kristina Kehm – Büches | Lauf |
9 | Laura Lorisch – Ortenberg | Lauf + Rad |
19 | Maria Kaufmann – Bad Soden-Salmünster | Lauf |
199 | Martina Fritz – Kefenrod | Lauf |
45 | Mona Albrecht – Ortenberg | Lauf + Rad |
112 | Patricia Klott – Kelkheim | Lauf + Rad |
18 | Petra Harms – Riedstadt | Lauf |
41 | Sandra Jakob – Wächstersbach | Lauf |
6 | Sandra Schirmer – Brachttal/Hellstein | Lauf |
7 | Sinje Van Kranen – Altenstadt | Lauf + Rad |
23 | Stephanie Kehm – Kefenrod | Lauf |
12 | Sylvia Häßler – Hüttenberg | Lauf |
3 | Yvonne Ramona Burian – Erlensee | Lauf |
Hochwasserlauf Männer | ||
4 | Alexander Hillmann – Nidderau | Lauf + Rad |
1 | Alexander Nies – Nidda | Lauf + Rad |
1 | Christian Körber – Schweinfurt | Lauf + Rad |
51 | Christian Röll | Lauf |
55 | Christian Schüller – Büdingen | Lauf |
3 | Christian Vaubel – Büdingen | Lauf + Rad |
1 | Dalibor Eger – Maintal | Lauf + Rad |
72 | David Fischbach – Obersotzbach | Lauf |
200 | Dennis Slanker | Lauf |
1 | Dominic Van Kranen – Altenstadt | Lauf + Rad |
76 | Dominik Brinker – Ortenberg | Lauf + Rad |
79 | Florian Kaltenbach – Karben | Lauf |
7 | Florian See – Maintal | Lauf |
1 | Henning Nitzsche – Büdingen | Lauf + Rad |
13 | Jochen Arnold – Bad Soden-Salmünster | Lauf |
12 | Jochen Weigt – Büdingen | Lauf + Rad |
3 | Julius Wichert | Lauf |
15 | Klaus Reitz – Erlensee | Lauf + Rad |
1 | Marco Wahn – Birstein | Lauf |
4 | Marcus Lorisch – Ortenberg | Rad |
47 | Marian-Marcus Suchanek | Lauf |
21 | Michael Bullant – Büdingen | Lauf |
2 | Michael Kelm – Barchttal | Lauf |
23 | Michael Luft – Geiß-Nidda | Lauf |
13 | Patrick de la Rosa – Karben | Lauf |
2 | Peter Trunk – Maintal | Lauf + Rad |
11 | Sebastian Kaiser | Lauf |
10 | Sigurd Haarstark | Lauf + Rad |
3 | Sören Deger – Glauburg | Lauf |
1 | Steffen Kempel | Lauf |
2 | Stephan Beutel – Büdingen | Lauf |
22 | Thomas Glaub- Altenstadt | Lauf |
1 | Till Emmer – Frankfurt am Main | Lauf + Rad |
50 | Markus Linke – Nidderau | Lauf + Rad |
Hochwasserlauf Jungen | ||
21 | Leo Dieck – Büdingen | Lauf + Rad |
11 | Lucas Heber | Lauf + Rad |
19 | Maskim Pavolic | Lauf |
1 | Nico Debus | Lauf |
Hochwasserlauf Mädchen | ||
7 | Amelie Jonzyk – Erlensee | Lauf + Rad |
1. Finde deinen Namen in der Tabelle.
2. Klicke mit der Maus auf deine Zeile – Du siehst ein kleines “Edit-Popup”
3. Geh auf Edit
4. Ein Popup öffnet sich, und du kannst deine Streckendistanz eintragen.
5. Lauf- und Radkilometer werden automatisch zur Gesamtdistanz addiert
6. Nachdem du deine Distanz eingegeben hast, bestätige die Eingabe mit Ok (Nicht mit Apply & Add New!)
Platz | Startnummer | Vorname | Name | Stadt | Laufdistanz in km | Raddistanz in km | Gesamtdistanz | Platzierung | Urkunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Corinne | Jourdain | Niddatal | 184 | 156 | 340 | 1.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
2 | 10 | Hilke | Bertschy Abele | Ranstadt-Dauernheim | 193 | 0 | 193 | 2.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
3 | 15 | Christina | Lorenz | Wölfersheim | 154 | 34 | 188 | 3.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
3 | 4 | Elisabeth | Koch | Büdingen | 188 | 0 | 188 | 3.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
4 | 15 | Jutta | Schäfer | Büdingen | 96 | 88 | 184 | 4.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
5 | 13 | Dominika | Macha | Bad Soden-Salmünster | 144 | 0 | 144 | 5.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
6 | 7 | Sinje | Van Kranen | Altenstadt | 142 | 0 | 142 | 6.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
7 | 150 | Birgit | Arnold | Kefenrod | 136 | 0 | 136 | 7.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
8 | 21 | Heike | Bayerl | Langenselbold | 135 | 0 | 135 | 8.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
9 | 1 | Christiane | Peppel | Gedern | 63 | 42 | 105 | 9.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
10 | 112 | Patricia | Klott | Kelkheim | 34 | 43 | 77 | 10.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
10 | 14 | Angela | Stockmann | Büdingen | 77 | 0 | 77 | 10.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
11 | 19 | Maria | Kaufmann | Bad Soden-Salmünster | 73 | 0 | 73 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
12 | 41 | Sandra | Jakob | Wächstersbach | 59 | 9 | 68 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
13 | 45 | Mona | Albrecht | Ortenberg | 22 | 36 | 58 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
14 | 11 | Catharina | Hamm | Bad Nauheim | 56 | 0 | 56 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
15 | 2 | Melanie | Acker | Bad Orb | 55 | 0 | 55 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
16 | 3 | Yvonne Ramona | Burian | Erlensee | 51 | 0 | 51 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
17 | 6 | Sandra | Schirmer | Hellstein | 46 | 0 | 46 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
18 | 5 | Hanna | Fischer | Birstein | 42 | 0 | 42 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
18 | 28 | Anke | Glaub | Altenstadt | 42 | 0 | 42 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
19 | 5 | Carina | Solowski | 37 | 0 | 37 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
20 | 27 | Gina | Glaub | Altenstadt | 32 | 0 | 32 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
21 | 16 | Heike | Vonhausen | Polheim | 30 | 0 | 30 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
22 | 10 | Carina | Kaiser | 25 | 0 | 25 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
23 | 95 | Katharina | Wichert | 15 | 0 | 15 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
23 | 93 | Elisa | Wichert | 15 | 0 | 15 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
24 | 67 | Claudia | Ulm | Schotten | 33 | 0 | 33 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
25 | 8 | Antonia-M. | Jonzyk | Erlensee | 9 | 0 | 9 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
26 | 149 | Silke | Gerhardt | Kefenrod | 6 | 0 | 6 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
26 | 99 | Anne-Katrin | Kögler | Brachttal | 6 | 0 | 6 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
27 | 23 | Stephanie | Kehm | Kefenrod | 4 | 0 | 4 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
28 | 30 | Angelique | Farr | Büdingen | 0 | 0 | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
28 | 199 | Martina | Fritz | Kefenrod | 0 | 0 | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
28 | 20 | Kristina | Siehl | Wölfersheim | 0 | 0 | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
28 | 11 | Jacqueline | Hiebler | Bad Orb | 0 | 0 | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
28 | 40 | Elena | Möller-Botzum | Hanau | 0 | 0 | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
28 | 22 | Jennifer | Hasenpflug | 0 | 0 | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
28 | 140 | Katharina | Lenhard | Bad Soden-Salmünster | 0 | 0 | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
28 | 84 | Christina | Möller | Birstein | 0 | 0 | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
28 | 139 | Kerstin | Maienschein | Bad Soden-Salmünster | 0 | 0 | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
28 | 12 | Sylvia | Häßler | Hüttenberg | 0 | 0 | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
28 | 26 | Kristina | Kehm | Büches | 0 | 0 | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
28 | 9 | Laura | Lorisch | Ortenberg | 0 | 0 | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
28 | 18 | Petra | Harms | Riedstadt | 0 | 0 | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
Platz | Startnummer | Vorname | Name | Stadt | Laufdistanz in km | Raddistanz in km | Gesamtdistanz | Platzierung | Urkunden |
Platz | Startnummer | Vorname | Name | Stadt | Laufdistanz in km | Raddistanz in km | Gesamtdistanz | Platzierung | Urkunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alexander | Nies | Nidda | 230 | 826 | 1 | 1.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
2 | 1 | Christian | Körber | Schweinfurt | 162 | 704 | 866 | 2.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
3 | 4 | Alexander | Hillmann | Nidderau | 220 | 329 | 549 | 3.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
4 | 76 | Dominik | Brinker | Ortenberg | 113 | 391 | 504 | 4.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
5 | 3 | Christian | Vaubel | Büdingen | 88 | 384 | 472 | 5.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
6 | 79 | Florian | Kaltenbach | Karben | 407 | 0 | 407 | 6.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
7 | 3 | Sören | Deger | Glauburg | 369 | 0 | 369 | 7.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
8 | 2 | Peter | Trunk | Maintal | 113 | 244 | 357 | 8.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
9 | 15 | Klaus | Reitz | Erlensee | 112 | 234 | 346 | 9.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
10 | 2 | Michael | Kelm | Brachttal | 256 | 0 | 256 | 10.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
10 | 55 | Christian | Schüller | Büdingen | 256 | 0 | 256 | 10.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
11 | 50 | Sven | Höller | Florstadt | 244 | 0 | 244 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
12 | 12 | Jochen | Weigt | Büdingen | 127 | 82 | 209 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
13 | 1 | Till | Emmer | Frankfurt am Main | 170 | 0 | 170 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
14 | 10 | Sigurd | Haarstark | 68 | 89 | 157 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
15 | 1 | Henning | Nitzsche | Büdingen | 123 | 0 | 123 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
16 | 122 | Norbert | Althaus | 102 | 0 | 102 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
17 | 22 | Thomas | Glaub | Altenstadt | 92 | 0 | 92 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
18 | 200 | Dennis | Slanker | Büdingen | 87 | 0 | 87 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
19 | 11 | Sebastian | Kaiser | 69 | 0 | 69 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
20 | 69 | Robert | Breitenbach | Bruchköbel | 67 | 0 | 67 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
21 | 72 | David | Fischbach | Obersotzbach | 66 | 0 | 66 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
22 | 1 | Dalibor | Eger | Maintal | 19 | 42 | 61 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
23 | 50 | Markus | Linke | Nidderau | 0 | 57 | 57 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
24 | 1 | Dominic | Van Kranen | Altenstadt | 50 | 0 | 50 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
25 | 1 | Marco | Wahn | Obersotzbach | 42 | 0 | 42 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
26 | 23 | Michael | Luft | Geiß-Nidda | 37 | 0 | 37 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
27 | 1 | Pascale | Kühr | Kleinostheim | 0 | 20 | 20 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
27 | 3 | Julius | Wichert | 20 | 0 | 20 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
28 | 17 | Jannik | Trunk | Frankfurt | 17 | 0 | 17 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
29 | 47 | Marian-Marcus | Suchanek | Büdingen | 12 | 0 | 12 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
30 | 1 | Steffen | Kempel | Kefenrod | 10 | 0 | 10 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
31 | 50 | Markus | Linke | Nidderau | 9 | 0 | 9 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
32 | 149 | Sascha | Gerhardt | Kefenrod | 6 | 0 | 6 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
33 | 21 | Michael | Bullant | Büdingen | 5 | 0 | 5 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
34 | 2 | Stephan | Beutel | Büdingen | 0 | 0 | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
34 | 2 | Christian | Dorn | Wölfersheim | 0 | 0 | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
34 | 4 | Marcus | Lorisch | Ortenberg | 0 | 0 | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
34 | 51 | Christian | Röll | 0 | 0 | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |
34 | 13 | Jochen | Arnold | Bad Soden-Salmünster | 0 | 0 | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
34 | 1 | Boro | Pavlovic | Neuberg | 0 | 0 | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
34 | 21 | Boris | Klingbeil | Wölfersheim | 0 | 0 | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
34 | 27 | Kai | Gerlach | Wölfersheim | 0 | 0 | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
34 | 1 | Franz | Hiebler | Bad Orb | 0 | 0 | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
34 | 13 | Patrick | de la Rosa | Karben | 0 | 0 | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
34 | 7 | Florian | See | Maintal | 0 | 0 | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde |
Platz | Startnummer | Vorname | Name | Stadt | Laufdistanz in km | Raddistanz in km | Gesamtdistanz | Platzierung | Urkunden |
Platz | Startnummer | Vorname | Name | Stadt | Laufdistanz in km | Raddistanz in km | Gesamtdistanz | Platzierung | Urkunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nico | Debus | 117 | 1.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
2 | 21 | Leo | Dieck | Büdingen | 0 | 2.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
2 | 11 | Lucas | Heber | 0 | 2.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
2 | 19 | Maskim | Pavolic | 0 | 2.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
2 | 7 | Amelie | Jonzyk | Erlensee | 0 | 2.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
2 | 2 | James | Hiebler | Bad Orb | 0 | 2.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
2 | 3 | Dean | Hiebler | Bad Orb | 0 | 2.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
Platz | Startnummer | Vorname | Name | Stadt | Laufdistanz in km | Raddistanz in km | Gesamtdistanz | Platzierung | Urkunden |
Der Hochwasserlauf 2021 für Büdingen ist vorbei. Ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer! Anhand der Bilder können wir sehen, dass ihr viel Spaß hattet und auch sehr fleißig wart, denn es kamen beim LAUFEN 6.072,05 km zusammen und beim RADFAHREN 3.809,77. Eine grandiose Leistung!
Die Urkunden stehen für euch unter “Ergebnisse” bereit!
In den nächsten Tagen veröffentlichen wir noch den Spendenbetrag.
Der Helden für Helden Hochwasserlauf läuft nun seit fast 2 Wochen. In dieser Zeit habt ihr zu Fuß knapp 2000 Kilometer zurückgelegt und auf dem Rad waren es 1600!
Nun geht es in den Endspurt. Die letzten 10 Tage des Events sind angebrochen. Schaffen wir es gemeinsam die 5000 Kilometer Marke zu erreichen? Das schöne Wetter aktuell spricht auf jeden Fall dafür.
Ihr könnt uns weiterhin eure Bilder zukommen lassen und wir werden sie hier hochladen.
Die ersten Bilder!
Wahnsinn, wie unser Event „Helden für Helden – Hochwasserlauf 2021“ angenommen wird und wir damit die Stadt Büdingen unterstützen können. Erzählt euren Freunden, eurer Familie und Kollegen davon und motiviert sie mitzumachen.
Hier kommen die ersten Bilder, die uns per Mail erreicht haben. Viele wurden bereits in Instagram und Facebook hochgeladen. Vielen Dank dafür!!
Schickt uns auch eure Bilder an Team@heldendessports.de . Wir laden sie direkt auf dieser Seite hoch.
Viel Spaß weiterhin!
Bei Helden des Sport bleiben wir beim „du“. Davon bleibt der respektable Umgang miteinander unberührt und selbstverständlich.
Wir bemühen uns, bei allen Texten eine geschlechtergerechte Ansprache und Formulierungen zu berücksichtigen.