Der schreckliche Krieg in der Ukraine macht uns alle fassungslos!
Täglich erhalten wir neue traurige Nachrichten. Die Leute brauchen unsere Unterstützung!
Wir von Helden des Sports möchten mit euch gemeinsam helfen!
Macht Sport, tragt unser Sportshirt und setzt damit ein Zeichen für den Frieden!
Für den Frieden in der Ukraine, in Europa und auf der ganzen Welt!
Wir freuen uns auf eure Bilder – gerne mit Startnummer oder Sportshirt! Schon am nächsten Tag könnt ihr alle Bilder auf unserer Website sehen! Gemeinsam für den FRIEDEN!
Schickt eure Bilder direkt per Mail an Team@heldendessports.de
Wir von Helden des Sports haben beschlossen, die kompletten Teilnahmegebühren zu spenden!!
Die Einrichtung, der die Spende zugute kommt, wird aktuell geprüft und in den nächsten Tagen hier veröffentlicht
Falls ihr über die 5€ hinaus noch Spenden wollt, könnt ihr es gerne über Pay-Pal oder per Banküberweisung direkt spenden.
Pay-Pal: info@konzept16drei.de
Bank Überweisung: DE39501900006002044275
Bitte jeweils den Betreff “Spende Friedenslauf” und den Namen angeben
Während des Events habt ihr die Möglichkeit eure Ergebnisse (mit Bildern) und sonstige Sportstorys aus eurem Leben mit den anderen Starter*innen der Laufs in unserer “Community” zu teilen.
Ebenfalls wird eine extra Gruppe für dieses Event erstellt. Eine entsprechende Einladung bekommt ihr nach der Buchung.
Für die Community könnt ihr euch hier registrieren.
Diese Community ist ausschließlich für sportliche Themen!
Geschlecht | Wettbewerb | Vorname | Name | Jahrgang | Stadt |
---|---|---|---|---|---|
Frauen | Friedenslauf | Carina | Heber | – | Nidderau |
Männer | Friedenslauf | Jannik | Trunk | – | Frankfurt |
Männer | Friedenslauf | Volker | Meyer | – | Maintal |
Frauen | Friedenslauf | Gabi | Wutschke | – | Maintal |
Frauen | Friedenslauf | Hilke | Bertschy-Abele | – | Wallernhausen |
Männer | Friedenslauf | Peter | Trunk | – | Maintal |
Männer | Friedenslauf | Phil | Studebaker | – | Nidderau |
Kinder | Friedenslauf | Lucas | Heber | – | Nidderau |
Kinder | Friedenslauf | Jonas | Heber | – | Nidderau |
Männer | Friedenslauf | Christian | Heber | – | Nidderau |
Männer | Friedenslauf | Bernd | Stehling | – | Rodenbach |
Männer | Friedenslauf | Winfried | Weiß | – | Freigericht |
Männer | Friedenslauf | Klaus | Reitz | – | Erlensee |
Frauen | Friedenslauf | Miriam | Müller | – | – |
Frauen | Friedenslauf | Juliett | Drechsel | – | Nidderau |
Männer | Friedenslauf | Robby | Drechsel | – | Nidderau |
Männer | Friedenslauf | Michael | Abele | – | Wallernhausen |
Frauen | Friedenslauf | Stefanie | Bayerl | – | Kahl am Main |
Männer | Friedenslauf | Christian | Müller | – | Riedstadt |
Frauen | Friedenslauf | Birgit | Geis-Stegmann | – | Aschaffenburg |
Männer | Friedenslauf | Oliver | Schwuchow | – | Wallernhausen |
Frauen | Friedenslauf | Cornelia | Marburger | – | Hanau |
Frauen | Friedenslauf | Tatz | König | Nidda | |
Männer | Friedenslauf | Timo | Jovanovic | Griesheim | |
Männer | Friedenslauf | Frank Kim | Pullmann | – | |
Mädchen | Friedenslauf | Tiana | Drechsel | ||
Jungen | Friedenslauf | Kai | Drechsel | ||
Männer | Friedenslauf | Bernd | Unger | Essen | |
Männer | Friedenslauf | Ralph | Hammann | Darmstadt | |
Divers | Friedenslauf | Yvi Angel | Burian | Erlensee | |
Frauen | Friedenslauf | Dagmar | Sadkowiak | Frankfurt am Main | |
Männer | Friedenslauf | Gerhard | Bartoschek | Schöffelgrund | |
Frauen | Friedenslauf | Christine | Marth-Schäfer | Nidda | |
Männer | Friedenslauf | Matthias | Schäfer | Nidda | |
Männer | Friedenslauf | Klaus | Deuchert | Bad Vilbel | |
Männer | Friedenslauf | Margit | Bertrandie Deuchert | Bad Vilbel | |
Männer | Friedenslauf | Claus | Franke | Frankfurt | |
Frauen | Friedenslauf | Silvana | Kothe | Bad Vilbel | |
Männer | Friedenslauf | André | Siber | Darmstadt | |
Männer | Friedenslauf | Stefan | Dobbrot | Neu-Isenburg | |
Männer | Friedenslauf | André | Siber | Darmstadt | |
Männer | Friedenslauf | Bernd | Kissel | Gedern | |
Frauen | Friedenslauf | Anja | Landmann | Bad Vilbel | |
Männer | Friedenslauf | Hubert | Ölschläger | Bad Vilbel | |
Männer | Friedenslauf | Arno | Hasan | – | |
Frauen | Friedenslauf | Constance | Cramer | Gedern | |
Frauen | Friedenslauf | Alexandra | Pellzl | – | |
Männer | Friedenslauf | Alexander | Hillmann | – | |
Frauen | Friedenslauf | Melanie | Coelho | Frankfurt | |
Männer | Friedenslauf | Stefan | Sadkowiak | Dreieich | |
Männer | Friedenslauf | Rudl | Marschall | Lohr | |
Männer | Friedenslauf | Thomas | Jakobi | Obertshausen/Hausen | |
Männer | Friedenslauf | Maximilian | Sadkowiak | Wiesbaden | |
Männer | Friedenslauf | Bernd | Röthig | Frankfurt | |
Frauen | Friedenslauf | Heike | Janouch | Gelnhausen | |
Männer | Friedenslauf | Klaus | Truschkowski | Frankfurt | |
Frauen | Friedenslauf | Christine | Kettmann | Hofheim am Taunus | |
Männer | Friedenslauf | Torsten | Kettmann | Hofheim am Taunus | |
Männer | Friedenslauf | Raffael | Berger | Bruchköbel | |
Frauen | Friedenslauf | Deborah | Depner | Braunschweig | |
Frauen | Friedenslauf | Uli | Stock | Freigericht | |
Männer | Friedenslauf | Thimo | Stock | Freigericht | |
Frauen | Friedenslauf | Barbara | Scherer | Hemsbach | |
Frauen | Friedenslauf | Corinna | Schultheis | Maintal | |
Männer | Friedenslauf | Patrick | de la Rosa | Karben | |
Frauen | Friedenslauf | Corinna | Schultheis | Maintal | |
Männer | Friedenslauf | André | Ilievics | Frankfurt | |
Frauen | Friedenslauf | Judith | Sauer | Langenselbold | |
Frauen | Friedenslauf | Julia | Steinbach | Rodgau | |
Männer | Friedenslauf | Sebastian | Sadkowiak | Rodgau | |
Frauen | Friedenslauf | Heike | Eger | – | |
Frauen | Friedenslauf | Cornelia | Fischer | Pielenhofen | |
Männer | Friedenslauf | Jonas | Bach | Nidda | |
Männer | Friedenslauf | Benjamin | Alt | Nidda | |
Männer | Friedenslauf | Marco | Dobschal | Ortenberg | |
Männer | Friedenslauf | Robert | Breitenbach | Bruchköbel | |
Frauen | Friedenslauf | Angela | Pilia-Kopetsch | Maintal | |
Männer | Friedenslauf | Thomas | Kuehberger | Aschbach | |
Frauen | Friedenslauf | Katharina | Pierchalla | – | |
Frauen | Friedenslauf | Elisabeth | Straßner | Roßdorf | |
Männer | Friedenslauf | Malte | Liebe | Freigericht | |
Männer | Friedenslauf | Christian | Kneupper | Bruchköbel | |
Frauen | Friedenslauf | Nina | Kneupper | Bruchköbel | |
Frauen | Friedenslauf | Simone | Reuthal | Nidderau | |
Männer | Friedenslauf | Sebastian | Reuthal | Nidderau | |
Männer | Friedenslauf | Geison | Destro | Nidderau | |
Frauen | Friedenslauf | Mayara | Destro | Nidderau | |
Frauen | Friedenslauf | Johanna | Strasser | Gelnhausen | |
Frauen | Friedenslauf | Viktoria | Habig | Gelnhausen | |
Frauen | Friedenslauf | Barbara | Schuller | Gründau | |
Männer | Friedenslauf | Michael | Marquardt | Rodenbach | |
Männer | Friedenslauf | Hartmut | Zilian | Essen | |
Frauen | Friedenslauf | Sabine | Zilian | Essen | |
Frauen | Friedenslauf | Jessica | Walker | – | |
Frauen | Friedenslauf | Regina | Kohnke | Bad Vilbel | |
Männer | Friedenslauf | Marcus | Bubser | Maintal | |
Frauen | Friedenslauf | Jutta | Decker | Bad Vilbel | |
Männer | Friedenslauf | Markus | Decker | Bad Vilbel | |
Frauen | Friedenslauf | Katja | Vesper | – | |
Männer | Friedenslauf | Dirk | Vesper | Gelnhausen | |
Männer | Friedenslauf | Markus | Riedl | – | |
Männer | Friedenslauf | Arno | Niebling | Linsengericht | |
Frauen | Friedenslauf | Christine | Missenharter | Linsengericht | |
Frauen | Friedenslauf | Melanie | Schaper | Linsengericht | |
Geschlecht | Wettbewerb | Vorname | Name | Jahrgang | Stadt |
Name | gelaufene Kilometer | Stadt | Urkunden | |
---|---|---|---|---|
André Ilievics | 14,44 | Frankfurt | Deine Urkunde | |
Arno Hasan | 6 | Bad Homburg | Deine Urkunde | |
Barbara Schuller | 10,25 | Gelnhausen | Deine Urkunde | |
Birgit Geis-Stegmann | 10,7 | Aschaffenburg | Deine Urkunde | |
Carina Heber | 5 | Nidderau | Deine Urkunde | |
Christian Kneupper | 10 | Bruchköbel | Deine Urkunde | |
Christian Müller | 17,7 | Riedstadt | Deine Urkunde | |
Christine Kettemann | 10 | Hofheim am Taunus | Deine Urkunde | |
Cornelia Fischer | 7 | Pielenhofen | Deine Urkunde | |
Dagmar Sadkowiak | 8 | Frankfurt am Main | Deine Urkunde | |
Gerhard Bartoschek | 29 | Schöffengrund | Deine Urkunde | |
Hartmut Zilian | 7 | Essen | Deine Urkunde | |
Hilke Bertschy-Abele | 7,3 | Nidda | Deine Urkunde | |
Jessica Walker | 5 | Gießen | Deine Urkunde | |
Johanna Strasser | 10 | Gelnhausen | Deine Urkunde | |
Jörg Alff | 10 | Langenselbold | Deine Urkunde | |
Julia Steinbach | 10 | Rodgau | Deine Urkunde | |
Juliett Drechsel | 5 | Nidderau | Deine Urkunde | |
Katharina Pierchalla | 65,8 | Rodenbach | Deine Urkunde | |
Klaus Reitz | 21,1 | Deine Urkunde | ||
Klaus Truschkowski | 8 | Frankfurt | Deine Urkunde | |
Maximilian Sadkowiak | 10 | Frankfurt am Main | Deine Urkunde | |
Melanie Schaper | 7 | Linsengericht | Deine Urkunde | |
Peter Trunk | 25 | Maintal | Deine Urkunde | |
Raffael Berger | 8 | Bruchköbel | Deine Urkunde | |
Robby Drechsel | 7 | Nidderau | Deine Urkunde | |
Robert Breitenbach | 6,5 | Bruchköbel | Deine Urkunde | |
Sabine Zilian | 7 | Essen | Deine Urkunde | |
Stefan Dobbrot | 13 | Neu-Isenburg | Deine Urkunde | |
Stefanie Bayerl | 22,22 | Kahl/Rodenbach/Alzenau | Deine Urkunde | |
Torsten Kettemann | 8 | Hofheim | Deine Urkunde | |
Yvi Burian | 41,9 | Erlensee | Deine Urkunde | |
Name | gelaufene Kilometer | Stadt | Urkunden |
Bei Helden des Sport bleiben wir beim „du“. Davon bleibt der respektable Umgang miteinander unberührt und selbstverständlich.
Wir bemühen uns, bei allen Texten eine geschlechtergerechte Ansprache und Formulierungen zu berücksichtigen.