Morgen ist es so weit und der Django´s Charity Run beginnt. Für die nächsten 11 Tage könnt ihr euch so viel und lang wie möglich sportlich betätigen. Sowohl Laufen als auch Walking wird dabei gezählt. Eure Distanz könnt ihr ab 17.2.2021 früh hier unter diesem Blogpost eintragen. Eine kurze Anleitung dazu findet ihr ebenfalls unten.
Während des Events könnt ihr gerne Bilder von euch beim Laufen und Walking (spazieren gehen zählt auch) an unsere E-Mail Adresse team@heldendessports.de schicken und wir teilen sie auf unseren Social Media Kanälen. Außerdem könnt ihr uns auf Instagram unter @heldendessports und auf Facebook unter Helden des Sports verlinken.
Helden-Shirts können bis zum letzten Tag des Events bestellt werden und werden zeitnah versendet.
Am Ende des Events gibt es für alle Teilnehmer eine Urkunde mit der absolvierten Distanz zum Ausdrucken!
Wir von Helden des Sports wünschen euch viel Spaß bei dem Event!
Ihr habt euch bereits angemeldet? Dann kanns ja direkt los gehen! Wenn nicht, könnt ihr dies über die Seite “kommende Events” oder über den Button unten direkt tun.
Die Startnummer werden heute Abend versendet damit ihr morgen früh direkt loslegen könnt. Bei neuen Anmeldungen während des Events werden die Startnummern immer Abends versendet. Werft am besten auch einen Blick in den Spam Ordner bei euren E-Mails.
Sobald ihr die Startnummer gedruckt habt kann es los gehen!
Achtet immer auf die geltenden Kontaktbeschränkungen wenn ihr mit anderen a Django’s Charity Run teilnehmen wollt.
Platz | Startnummer | Vorname | Name | Stadt | Laufdistanz in km | Raddistanz in km | Gesamtdistanz | Platzierung | Urkunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Tanja | Fuhrmann | Maintal | 154 | 1.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
2 | 102 | Sampsa | Kuusiluoma | Nidderau | 153 | 2.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
3 | 19 | Katja | Burkhard | Nidderau | 152 | 3.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
4 | 38 | Anica | Meiertoberns | 150 | 4.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
5 | 28 | Ralf | Heitmann | Nidderau | 112 | 5.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
6 | 5 | Tamara | Schmidt | Altenstadt | 111 | 6.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
7 | 7 | Stephanie | Melzer | 106 | 7.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
8 | 52 | Christian | Kasimir | Heldenbergen | 105 | 8.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
9 | 103 | Nicole | Repp | Langenselbold | 104 | 9.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
10 | 11 | Robby | Drechsel | Nidderau | 103 | 10.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
10 | 27 | Steffen | Wilde | Nidderau | 103 | 10.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
11 | 22 | Sven | Quillmann | Büdingen | 102 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
12 | 21 | Catrin | Carl | Nidderau | 98 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
13 | 112 | Torsten | Seifried | Nidderau | 97 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
14 | 40 | Verena | Pressler | Schöneck | 92 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
15 | 48 | Dirk | Hinreiner | Windecken | 84 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
16 | 10 | Juliett | Drechsel | Nidderau | 83 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
17 | 54 | Raimund | Heldmann | Ostheim | 81 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
18 | 18 | Bernhard | Hildebrand | Nidderau | 80 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
19 | 39 | Vivian | Burkhard | Windecken | 77 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
20 | 3 | Evelyn | Belter | Nidderau | 75 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
21 | 45 | Josefine | Euler | Nidderau | 68 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
21 | 83 | Tanja | Renner | 68 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
22 | 69 | Patrick | Haas | Freigericht | 67 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
23 | 2 | Markus | Belter | Nidderau | 66 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
24 | 34 | Sarah | Quillmann | Nidderau | 65 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
24 | 60 | Marissa | Gartner | Nidderau | 65 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
25 | 4 | Ralf | Grünke | Nidderau | 63 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
26 | 81 | Michelle | Rauch | Echzell | 61 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
27 | 20 | Ulrike | Rink | Nidderau | 60 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
28 | 15 | Sebastian | Schmid | 58 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
29 | 65 | Sina | Hermelbracht | Nidderau | 57 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
30 | 98 | Yvonne | Schönherr | Nidderau | 56 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
30 | 56 | Simon | Steuer | Nidderau | 56 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
31 | 87 | Jennifer | Bauer | Nidderau | 55 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
32 | 72 | Tanja | Mieth | Nidderau | 54 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
32 | 74 | Werner | Mieth | Nidderau | 54 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
33 | 105 | Sonja | Hans | Nidderau | 52 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
33 | 111 | Tim | Reglin | Nidderau | 52 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
34 | 78 | Jan | Meisel | Nidderau | 51 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
35 | 37 | Andre | Gundermann | 50 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
36 | 70 | Bernd | Schulze | Nidderau | 48 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
36 | 101 | Sandra | Hermelbracht | Nidderau | 48 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
36 | 99 | Kathrin | Kaminsky | 48 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
37 | 71 | Christina | Leichner-Marks | Nidderau | 46 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
37 | 42 | Benjamin | Nabe | Nidderau | 46 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
37 | 43 | Sigrid | Zapfl | Nidderau | 46 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
38 | 66 | Kim Marc | Leichner | 45 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
39 | 80 | Corinna | Rauch | Nidderau | 44 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
40 | 90 | Andreas | Meininger | Hanau | 40 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
41 | 85 | Juana | Wörner | Nidderau | 39 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
42 | 6 | Nils | Graf | Heldenbergen | 34 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
42 | 109 | Tina | Hansen | Nidderau | 34 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
43 | 47 | Sabrina | Friedrich | Ronneburg | 32 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
43 | 57 | Hendrik | Rausch | Hanau | 32 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
43 | 35 | Patrick | Piechotta | 32 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
43 | 76 | Marc | Meiertoberens | Nidderau | 32 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
44 | 58 | Jennifer | Sonntag | Bruchköbel | 31 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
45 | 106 | Michaela | Glock | Nidderau | 30 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
45 | 53 | Stefanie | Birnbaum | Nidderau | 30 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
46 | 36 | Martina | Bayer | 29 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
46 | 68 | Steffen | Bensing | 29 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
47 | 62 | Kita | Kid 1 | Nidderau | 28 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
47 | 63 | Kita | Kid | Nidderau | 28 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
48 | 13 | Lukas | Limbach | Nidderau | 27 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
49 | 9 | Orlando | Antaido | Nidderau | 26 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
50 | 8 | Michaela | Melzer | Nidderau | 23 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
51 | 91 | Cora | Eisenträger | Nidderau | 22 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
52 | 29 | Ulrike | Wich | Nidderau | 21 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
52 | 41 | Nadine | Renger | 21 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
53 | 77 | Margot | Meiertoberens | Nidderau | 20 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
53 | 1 | Omid | Maroufi | Nidderau | 20 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
54 | 17 | Julia | Gusseck | Nidderau | 19 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
55 | 79 | Kai | Fischer | Nidderau | 17 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
56 | 55 | Rebecca | Göppel | Nidderau | 16 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
56 | 61 | Christin | Euen | Nidderau | 16 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
57 | 110 | Annette | Schlarb | Karben | 15 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
57 | 82 | Horst | Leichner | Nidderau | 15 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
57 | 16 | Bettina | Kneller | Maintal | 15 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
57 | 67 | Margit | Leichner | 15 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
58 | 104 | Kerstin | Janak | Nidderau | 14 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
59 | 73 | Jacqueline | Glock | Nidderau | 13 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
60 | 23 | Bianca | Merz | Nidderau | 10 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
60 | 24 | Petra | Bennewitz | Nidderau | 10 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
60 | 75 | Lukas | Braun | Nidderau | 10 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
60 | 89 | Tim | Hahlganß | Nidderau | 10 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
60 | 84 | Roland | Heldmann | Nidderau | 10 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
61 | 51 | Patrick | Reitz | Maintal | 8 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
61 | 86 | Jessica | Goy | Nidderau | 8 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
62 | 100 | Lisa | Wolf | Nidderau | 7 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
63 | 49 | Giovanna | Pepaj | Hanau | 6 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
64 | 26 | Holger | Gassner | 5 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
64 | 25 | Shady | Gassner | Nidderau | 5 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
65 | 88 | Carina | Möller | Nidderau | 4 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
66 | 59 | Sonja | Leibold | 2 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
67 | 48 | Dirk | Hinreiner | Nidderau | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
67 | 50 | Sonja | Nollau | Nidderau | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
67 | 12 | Sarah | Rausch | Nidderau | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
67 | 14 | Rene | Marquardt | Bad Vilbel | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
67 | 30 | Beate | Sauthoff | Nidderau | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
67 | 31 | Marvin Brian | Troesch | Nidderau | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
67 | 32 | Kerstin | Weise | Nidderau | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
67 | 33 | Jannik | Trunk | Maintal | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
67 | 46 | Tanja | Burghardt | Nidderau | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
67 | 64 | Geison | Destro | Nidderau | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
67 | 92 | Claudia | Will | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
67 | 93 | Ingrid | Hegewald | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
67 | 94 | Isabell | Will | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
67 | 95 | Claus | Will | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
67 | 96 | Fabian | Lindner | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
67 | 97 | Elisa | Will | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
67 | 107 | Timo | Kattge | Nidderau | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
67 | 108 | Constantin | Zenker | Nidderau | 0 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
Platz | Startnummer | Vorname | Name | Stadt | Laufdistanz in km | Raddistanz in km | Gesamtdistanz | Platzierung | Urkunden | |
∑ = 4.681 |
1. Finde deinen Namen in der Ergebnisliste unten.
2. Klicke mit der Maus auf deine Zeile – Du siehst ein kleines “Edit-Popup”
3. Geh auf Edit
4. Ein Popup öffnet sich, und du kannst deine Streckendistanz eintragen.
5. Laufkilometer müssen selbstständig addiert werden.
6. Nachdem du deine Distanz eingegeben hast, bestätige die Eingabe mit Ok (Nicht mit Apply & Add New!)
Platz | Startnummer | Vorname | Name | Stadt | Laufdistanz in km | Raddistanz in km | Gesamtdistanz | Platzierung | Urkunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Tanja | Fuhrmann | Maintal | 154 | 1.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
2 | 102 | Sampsa | Kuusiluoma | Nidderau | 153 | 2.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
3 | 19 | Katja | Burkhard | Nidderau | 152 | 3.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
4 | 38 | Anica | Meiertoberns | 150 | 4.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
5 | 28 | Ralf | Heitmann | Nidderau | 112 | 5.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
6 | 5 | Tamara | Schmidt | Altenstadt | 111 | 6.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
7 | 7 | Stephanie | Melzer | 106 | 7.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
8 | 52 | Christian | Kasimir | Heldenbergen | 105 | 8.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
9 | 103 | Nicole | Repp | Langenselbold | 104 | 9.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
10 | 11 | Robby | Drechsel | Nidderau | 103 | 10.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
10 | 27 | Steffen | Wilde | Nidderau | 103 | 10.Platz | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
11 | 22 | Sven | Quillmann | Büdingen | 102 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
12 | 21 | Catrin | Carl | Nidderau | 98 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
13 | 112 | Torsten | Seifried | Nidderau | 97 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
14 | 40 | Verena | Pressler | Schöneck | 92 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
15 | 48 | Dirk | Hinreiner | Windecken | 84 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
16 | 10 | Juliett | Drechsel | Nidderau | 83 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
17 | 54 | Raimund | Heldmann | Ostheim | 81 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
18 | 18 | Bernhard | Hildebrand | Nidderau | 80 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
19 | 39 | Vivian | Burkhard | Windecken | 77 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
20 | 3 | Evelyn | Belter | Nidderau | 75 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
21 | 45 | Josefine | Euler | Nidderau | 68 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
21 | 83 | Tanja | Renner | 68 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
22 | 69 | Patrick | Haas | Freigericht | 67 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
23 | 2 | Markus | Belter | Nidderau | 66 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
24 | 34 | Sarah | Quillmann | Nidderau | 65 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
24 | 60 | Marissa | Gartner | Nidderau | 65 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
25 | 4 | Ralf | Grünke | Nidderau | 63 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
26 | 81 | Michelle | Rauch | Echzell | 61 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
27 | 20 | Ulrike | Rink | Nidderau | 60 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
28 | 15 | Sebastian | Schmid | 58 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
29 | 65 | Sina | Hermelbracht | Nidderau | 57 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
30 | 98 | Yvonne | Schönherr | Nidderau | 56 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
30 | 56 | Simon | Steuer | Nidderau | 56 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
31 | 87 | Jennifer | Bauer | Nidderau | 55 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
32 | 72 | Tanja | Mieth | Nidderau | 54 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
32 | 74 | Werner | Mieth | Nidderau | 54 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
33 | 105 | Sonja | Hans | Nidderau | 52 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
33 | 111 | Tim | Reglin | Nidderau | 52 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
34 | 78 | Jan | Meisel | Nidderau | 51 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
35 | 37 | Andre | Gundermann | 50 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
36 | 70 | Bernd | Schulze | Nidderau | 48 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
36 | 101 | Sandra | Hermelbracht | Nidderau | 48 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
36 | 99 | Kathrin | Kaminsky | 48 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
37 | 71 | Christina | Leichner-Marks | Nidderau | 46 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
37 | 42 | Benjamin | Nabe | Nidderau | 46 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
37 | 43 | Sigrid | Zapfl | Nidderau | 46 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
38 | 66 | Kim Marc | Leichner | 45 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
39 | 80 | Corinna | Rauch | Nidderau | 44 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
40 | 90 | Andreas | Meininger | Hanau | 40 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
41 | 85 | Juana | Wörner | Nidderau | 39 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
42 | 6 | Nils | Graf | Heldenbergen | 34 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
42 | 109 | Tina | Hansen | Nidderau | 34 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
43 | 47 | Sabrina | Friedrich | Ronneburg | 32 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
43 | 57 | Hendrik | Rausch | Hanau | 32 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
43 | 35 | Patrick | Piechotta | 32 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
43 | 76 | Marc | Meiertoberens | Nidderau | 32 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
44 | 58 | Jennifer | Sonntag | Bruchköbel | 31 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
45 | 106 | Michaela | Glock | Nidderau | 30 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
45 | 53 | Stefanie | Birnbaum | Nidderau | 30 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
46 | 36 | Martina | Bayer | 29 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
46 | 68 | Steffen | Bensing | 29 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | |||
47 | 62 | Kita | Kid 1 | Nidderau | 28 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
47 | 63 | Kita | Kid | Nidderau | 28 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
48 | 13 | Lukas | Limbach | Nidderau | 27 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
49 | 9 | Orlando | Antaido | Nidderau | 26 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
50 | 8 | Michaela | Melzer | Nidderau | 23 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
51 | 91 | Cora | Eisenträger | Nidderau | 22 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
52 | 29 | Ulrike | Wich | Nidderau | 21 | erfolgreiche Teilnahme | ” target=”_blank”>Deine Urkunde | Deine Urkunde | ||
