Die 98 Läufer*innen, die in dieser Liga die meisten Kilometer erreicht haben:
Nick Name | gelaufene Kilometer |
---|---|
Yuki | 749 |
ias80_runs | 643 |
Hawu | 556 |
iwi | 506 |
Fellrunner | 378 |
Lucas | 269 |
Ari | 210 |
Lilien-Spieltagshastags | 135 |
Anke S. | 123 |
Änschmänn | 122 |
Schroedingers Cat is undead | 107 |
coco_luma | 84 |
Badenserle | 83 |
Lisa | 70 |
Janalilie | 69 |
Miri | 69 |
Lilienlinda | 66 |
SchappiDA | 66 |
Julian_98 | 60 |
Wyto | 60 |
frauimnetz | 60 |
Diskokugel | 59 |
torbe76 | 53 |
Herrscherin | 47 |
Pora | 41 |
BlueMaZa1898 | 40 |
Boomer | 40 |
Dori | 40 |
woog | 39 |
GKnöpfchen | 38 |
JMO2 | 35 |
CM11 | 34 |
itree | 34 |
Janne | 33 |
Det | 32 |
Niggo | 32 |
Spüli | 32 |
Miki98 | 31 |
Maxi | 30 |
Didi | 28 |
Luggas | 27 |
Heinermädsche | 20 |
Lilium 1898 | 20 |
Emjay1898 | 19 |
Gach | 19 |
Samp11 | 19 |
DocBenway | 18 |
Murrer | 17 |
S77 | 17 |
TuR | 16 |
rh_nsk | 16 |
HariBO | 15 |
AnkeK76 | 14 |
Flower1204 | 13 |
LilienDude | 13 |
Dani1207 | 11 |
Sebastian | 11 |
Hochheim Runners | 10 |
ariakethama | 10 |
98kruemel | 9 |
Kraetel | 9 |
MHackl | 9 |
Thomas der Kegler | 9 |
Simone | 8 |
FyKo2011 | 7 |
MiKo2008 | 7 |
SwenK77 | 7 |
Berdl | 5 |
Wer ist die meisten Kilometer pro Stadt gelaufen? Quasi der / die TOP Scorer*in:
Stadt | Nick Name | gelaufene Kilometer |
---|---|---|
Augsburg | ias80_runs | 62 |
Berlin An der alten Försterei | Anke S. | 88 |
Berlin Olympiastadion | Fellrunner | 58 |
Bielefeld | Yuki | 93 |
Bochum | Ari | 102 |
Dortmund | Yuki | 190 |
Frankfurt | ias80_runs | 28 |
Freiburg | Yuki | 203 |
Fürth | ias80_runs | 111 |
Hoffenheim | Lucas | 61 |
Köln | Hawu | 195 |
Aus Gründen des Datenschutzes werden nur die Nick Namen angezeigt.
Verein | Stadt | Strecke | Gelaufene km | km to go | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Augsburg | 552 | 552 | 0 | 21:11 h |
![]() |
Berlin An der alten Försterei | 1.018 | 1.018 | 0 | 58:05 h |
![]() |
Berlin Olympiastadion | 992 | 992 | 0 | 63:19 h |
![]() |
Bielefeld | 554 | 554 | 0 | 169:10 h |
![]() |
Bochum | 486 | 486 | 0 | 142:47 h |
![]() |
Dortmund | 480 | 480 | 0 | 266:27 h |
![]() |
Frankfurt | 58 | 58 | 0 | 49:26 h |
![]() |
Freiburg | 496 | 496 | 0 | 312:45 h |
![]() |
Fürth | 396 | 396 | 0 | 385:03 h |
![]() |
Hoffenheim | 172 | 172 | 0 | 246:40 h |
![]() |
Köln | 402 | 374 | 28 | |
![]() |
Leipzig | 706 | 0 | 706 | |
![]() |
Leverkusen | 416 | 0 | 416 | |
![]() |
Mainz | 90 | 0 | 90 | |
![]() |
Mönchengladbach | 498 | 0 | 498 | |
![]() |
München | 784 | 0 | 784 | |
![]() |
Stuttgart | 302 | 0 | 302 | |
![]() |
Wolfsburg | 752 | 0 | 752 | |
∑ = 9.154 |
Hier findest Du die Einzelergebnisse aller Teilnerhmer*innen. Diese Tabelle aktualisiert sich nicht automatisch, da Bilder und Eingaben durch unsere “Schiedsrichter” geprüft werden.