Unsere Strecken der aktuellen Liga

Verein Stadt Strecke Gelaufene km km to go Zeit
Aue Aue 684 684 0 48:48 h
https secure mediadb.kicker.de 2009 fussball vereine xxl 4 20150225702 e1621335787344 Bremen 910 910 0 45:26 h
Dresden Dresden 682 682 0 39:11 h
Fortuna Düsseldorf 476 476 0 34:20 h
HSV Hamburg 964 964 0 47:28 h
Hannover Hannover 650 650 0 50:06 h
Heidenheim Heidenheim 400 400 0 27:49 h
Ingolstadt Ingolstadt 574 574 0 31:49 h
Karlsruhe Karlsruhe 210 210 0 15:20 h
Kiel Kiel 1.134 1.134 0 67:50 h
Nuernberg Nürnberg 418 418 0 26:15 h
Paderborn Paderborn 476 476 0 32:50 h
Regensburg Regensburg 604 604 0 44:20 h
Rostock Rostock 1.188 1.188 0 74:28 h
Sandhausen Sandhausen 126 126 0 10:35 h
Schalke Schalke 508 508 0 32:39 h
St Pauli St. Pauli 958 958 0 68:21 h
∑ = 10.962
Shopping cart
Es sind keine Produkte in deinem Warenkorb!
0